Patagonia Nano-Air Light Hybrid veste femme, noir
Veste hybride Nano-Air Light Patagonia pour femme
Cette veste isolée pour femmes actives de Patagonia vous gardera au chaud et à l'aise pendant le sport grâce à son isolation synthétique. La veste est adaptée au ski de randonnée, aux raquettes, à la randonnée et à un usage quotidien. En cas de mauvais temps, complétez avec une veste imperméable extérieure.L'isolation est assurée par l'isolation FullRange® avec une doublure 100% polyester recyclé et légère. Les panneaux en polaire R1® Air sur le haut et le bas du dos, sur les côtés et sous les aisselles offrent une ventilation supplémentaire. Le fil à noyau creux évacue en plus l'humidité, sèche rapidement et est très respirant.
La veste est complétée par une fermeture éclair centrale discrète avec garage. Deux poches discrètes réchauffent les mains et leur fermeture éclair invisible est compatible avec un baudrier d'escalade ou la ceinture ventrale d'un sac à dos.
Fabriqué dans une usine certifiée Fair Trade Certified™, ce qui signifie que les personnes qui ont fabriqué ce produit ont reçu une prime pour leur travail.
|
La veste est fabriquée à partir de matériaux recyclés
|
|
Le matériau hautement élastique et la coupe ne restreignent pas les mouvements
|
|
La coupe femme suit les courbes féminines
|
|
Le traitement déperlant DWR (PFC - free) assure une résistance à la pluie légère ou à la neige
|
|
L'isolation synthétique FullRange® tient chaud même mouillée
|
Traitement DWR
Un traitement chimique de surface du tissu qui permet à l'eau de perler et de glisser sur la surface du matériau au lieu de l'imprégner. Il ne s'agit pas d'une imperméabilité au sens propre du terme (qui est assurée, par exemple, par une membrane Gore-Tex), mais d'une première couche de défense contre l'humidité.
| Sexe | Femmes |
| Couleur | noir |
| Matériau | matière synthétique, fleece |
| Type d'isolation | isolation synthétique |
| Saison | Hiver, Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, ski de randonnée, alpinisme, via ferrata, camping, lifestyle |
| Capuche | non |
| Poids | 335 g |
| ID du produit | 230253 |
| Tailles | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 98 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
| 16 | 106.5 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
| Tailles | Taille (cm) | Hanches (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 31 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
| Bonnet | Tour de poitrine (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici