Patagonia Micro Puff veste femme, noir
Veste Patagonia Micro Puff pour femme
La veste offrant le meilleur rapport chaleur/poids de toutes les vestes jamais créées par Patagonia, et la plus compressible de toutes les vestes synthétiques pour temps froid. La veste est confectionnée avec la certification Fair Trade™.L'isolant synthétique révolutionnaire et léger PlumaFill imite la structure du duvet dans un matériau isolant synthétique continu, offrant chaleur et compressibilité.
|
Tissu extérieur et doublure en Pertex® Quantum
|
|
Finition DWR sans PFC (revêtement déperlant durable qui ne contient pas de produits chimiques perfluorés)
|
|
L'isolation synthétique est fabriquée à partir de 100 % de polyester recyclé
|
|
Deux poches zippées chauffe-mains
|
|
Deux poches intérieures
|
|
La poche gauche peut servir de housse de veste avec une boucle pour mousqueton
|
|
Poignets élastiques
|
|
Très bonne compressibilité
|
|
Certification bluesign®
|
| Sexe | Femmes |
| Couleur | noir |
| Matériau | matière synthétique, Traitement DWR |
| Type d'isolation | isolation synthétique |
| Saison | Hiver |
| Type de sport | randonnée, alpinisme, via ferrata, camping, lifestyle |
| Capuche | non |
| Poids | 252 g |
| Composition du matériau | tissu extérieur et doublure : 100 % nylon recycléisolation : 100 % polyester recyclé |
| ID du produit | 230216 |
| Tailles | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 98 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
| 16 | 106.5 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
| Tailles | Taille (cm) | Hanches (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 31 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
| Bonnet | Tour de poitrine (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici