O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/žltá
- Nohavice v skvelej kvalite za prijateľnú cenu.
- Pohodlný voľný strih pre maximálnu voľnosť pohybu.
- Nohavice bez manžiet.
- Materiály poskytujú dokonalú kombináciu pohodlia a ochrany počas jazdy.
- Ľahká, priedušná a odolná konštrukcia s ochrannými prvkami a strečovými panelmi v kritických oblastiach.
- Ergonomicky tvarované nohavice pre pohodlie pri jazde.
- Elastický pás s nastaviteľným systémom zapínania na pracku pre bezpečné a pohodlné upnutie.
- Panely odolné proti opotrebovaniu na vnútornej strane nohavíc a kolien.
- Penové chrániče bedier EVA nie sú súčasťou balenia a je možné ich objednať samostatne.
|
Coupe ample et confortable pour une liberté de mouvement maximale
|
|
Pantalon sans revers
|
|
Les matériaux offrent une combinaison parfaite de confort et de protection pendant la conduite
|
|
Construction légère, respirante et durable avec des éléments de protection et des panneaux extensibles dans les zones critiques
|
|
Pantalon de forme ergonomique pour le confort pendant la conduite
|
|
Taille élastique avec système de fermeture à boucle réglable pour un ajustement sûr et confortable
|
|
Panneaux résistants à l'usure à l'intérieur des jambes et des genoux
|
|
Les protections de hanches en mousse EVA ne sont pas incluses et peuvent être commandées séparément
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | noir, jaune |
| Saison | Été, Mi-saison |
| Doublure | sans insert |
| Bretelles | non |
| Caractéristiques du pantalon | non spécifié |
| Composition du matériau | Matériau extérieur : 88 % polyester, 6 % caoutchouc, 6 % coton |
| ID du produit | 292015 |
Element
| Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille sur la boutique O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 | 44/60 | 46/62 | 48/64 | 50/66 | 52/68 |
| Tour de taille (cm) | 70 | 75 | 80 | 86 | 90 | 95 | 100 | 103 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 |
| Hanches (cm) | 103 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | 140 | 143 |
| Entrejambe (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Element trail
| Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille sur la boutique O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Tour de taille (cm) | 84 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 |
| Hanches (cm) | 103 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 | 132 |
| Entrejambe (cm) | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 |
Legacy
| Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille sur la boutique O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Tour de taille (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Entrejambe (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Matrix Ridewear
| Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille sur la boutique O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Tour de taille (cm) | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 107 | 108 - 111 |
| Hanches (cm) | 100 | 102 | 104 | 106 | 18 | 110 | 120 |
| Entrejambe (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 |
Mayhem
| Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille sur la boutique O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Tour de taille (cm) | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 |
| Hanches (cm) | 94 | 100 | 104 | 109 | 114 | 117 | 120 | 124 |
| Entrejambe (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Predator
| Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille sur la boutique O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Tour de taille (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| Hanches (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 127 |
| Entrejambe (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Shore Rain
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille (cm) | 69 - 75 | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 95 |
| Hanches (cm) | 116 | 124 | 132 | 140 | 147 |
| Entrejambe (cm) | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 |
Trailfinder
| Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille sur la boutique O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Tour de taille (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Entrejambe (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Tsunami
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille (cm) | 69 - 75 | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 95 |
| Hanches (cm) | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Entrejambe (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Variante O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/žltá
Dobrý deň,
prosím, ktorá tabuľka veľkosti je platná pre O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/žltá?
Dobrý deň,
Sedí tabuľka pre Element trail
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations

































































Variante O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/olivová
Nohavice sú v pohode, akurát bol problém vybrať veľkosť, väčšie čísla mali široký pás, bez možnosti dodatočného stiahnutia a hlbokú "pudlo", čo vadí pri vysadaní na bajk, zdvíhajú sa neúmerne nad členky, čo pri mrazoch chladí, vyriešil som to návlekmi na boty, prípadne podkolienky. inak odolné, celkovo pohodlné, budem musieť nejako do budúcna vyriešiť iné sťahovanie pásu, lebo sa šmýkajú z tela, pokiaľ sú nasadené na termotriko. nevýha bez vreciek, ale zase nosím vždy batoh, takže sopeľhandru ani kľúče od domu tam nedáte.
Traduire avec GoogleAfficher l'original