Patagonia Capilene Midweight bas, smolder blue
Patagonia Capilene Midweight caleçon
La couche de base la plus polyvalente évacue parfaitement la transpiration et offre un confort thermique équilibré dans un large éventail de conditions hivernales. Doté d'une surface lisse pour une superposition facile, il est extensible et doux sur la peau pour un confort tout au long de la journée et vous garde au chaud par temps frais à froid.|
Un fil spécial et un tricot double face créent un rapport chaleur/poids élevé
|
|
Le matériau est respirant, évacue parfaitement la transpiration et possède une face lisse pour faciliter l'enfilage d'autres couches.
|
|
La ceinture élastique à profil bas et séchage rapide se superpose parfaitement, est agréable sur la peau et comprend une boucle de suspension pour le séchage
|
|
La construction unique en points relie le tricot double face à des intervalles spécifiques, ce qui augmente la circulation de l'air tout en maintenant une grande résistance du matériau.
|
|
Le gousset ergonomique offre un confort maximal et une liberté de mouvement illimitée
|
|
Les coutures discrètes réduisent l'encombrement et préviennent les frottements
|
|
La braguette pratique assure une utilisation simple et rapide sur le terrain
|
|
Fabriqué dans une usine certifiée Fair Trade Certified™
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | smolder blue |
| Matériau | matière synthétique |
| Type de sport | randonnée, ski de fond, course à pied, ski de randonnée, ski, course de trail, alpinisme, alpinisme |
| Poids | 150 g |
| Composition du matériau | 100 % polyester recyclé |
| ID du produit | 418888 |
T-shirts, sweats, chemises, vestes et gilets
| Tailles | Poitrine (cm) | Hanches (cm) | Longueur de bras (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 84 | 81 | 76 |
| XS | 89 | 86 | 81 |
| S | 94 | 91 | 84 |
| M | 101.5 | 99 | 86 |
| L | 111.5 | 109 | 89 |
| XL | 119 | 117 | 91 |
| XXL | 127 | 124.5 | 94 |
| XXXL | 142 | 139.5 | 95 |
| Tailles | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 66 | 81 |
| XS | 71 | 86 |
| S | 76 | 91 |
| M | 84 | 99 |
| L | 91 | 106.5 |
| XL | 99 | 114 |
| XXL | 106.5 | 123 |
| XXXL | 114 | 129.5 |
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 73.5 | 89 |
| 29 | 76 | 91 |
| 30 | 79 | 94 |
| 31 | 81 | 96.5 |
| 32 | 84 | 99 |
| 33 | 86 | 101.5 |
| 34 | 89 | 104 |
| 35 | 91 | 106.5 |
| 36 | 94 | 109 |
| 38 | 99 | 114 |
| 40 | 104 | 119 |
| 42 | 109 | 124.5 |
| 44 | 114 | 129.5 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici