Karpos Storm 2.0 pantalon, noir
Karpos Storm 2.0 Pantalon
Pantalon hardshell hautement protecteur conçu pour les conditions les plus extrêmes. Ils sont imperméables, coupe-vent et extrêmement faciles à ranger, vous trouverez donc toujours de la place pour eux dans votre sac à dos.Le pantalon Storm 2.0 est votre compagnon de route quotidien que vous jettez simplement dans votre sac à dos et utilisez lorsque vous en avez vraiment besoin – en selle par grand vent ou en cas de changement soudain de temps.
|
Membrane trois couches de pointe : avec une colonne d'eau de 30 000 mm et une respirabilité de 25 000 g/m²/24h pour une protection maximale contre la neige, la pluie et le vent
|
|
Les fermetures éclair latérales sur toute la longueur permettent d'enfiler ou d'enlever le pantalon sans avoir à retirer les skis ou les chaussures.
|
|
Les coutures entièrement scellées garantissent une imperméabilité à 100 % dans les zones les plus sollicitées.
|
|
Poches avant zippées avec soufflet amélioré et compartiment intérieur séparé pour un rangement sécurisé du dispositif d'avalanche
|
|
La protection durable en Cordura® au bas du pantalon protège contre les coupures causées par les carres de ski ou les crampons.
|
|
Sangles de réglage latérales, passants de ceinture et compatibilité totale avec les bretelles
|
|
Les fermetures éclair imperméables YKK® assurent un fonctionnement fluide et une haute résistance à la pénétration de l'eau
|
|
Traitement DWR déperlant écologique sans PFAS respectueux de l'environnement
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | noir |
| Matériau | autre membrane, matière synthétique, spandex/élasthanne, Traitement DWR, hardshell |
| Saison | Hiver, Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, ski de randonnée, alpinisme, alpinisme |
| Poids | 404 g |
| Composition du matériau | matière principale: 100 % polyamidepartie inférieure du pantalon: 88 % polyamide, 12 % élasthannemaille intérieure: 92 % polyester, 8 % élasthannepartie supérieure intérieure: 100 % polyester |
| Colonne d'eau | 30 000 mm |
| Respirabilité | 25 000 g/m²/24h |
| ID du produit | 417092 |
Vêtements pour hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Pantalon homme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Vêtements pour femmes
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hanches (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Pantalon femme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vêtements pour enfants
Taille (âge) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.

































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici