ORTOVOX Seceda 3L veste, dark arctic grey
ORTOVOX Seceda 3L Jacket
Veste imperméable qui allie un look sophistiqué à des performances polyvalentes. Le matériau résistant à 3 couches est entièrement coupe-vent et imperméable, garantissant une protection fiable même dans des conditions changeantes. Grâce à son design épuré et élégant, elle convient aussi bien en ville qu'au sommet des montagnes.|
Matériau imperméable, coupe-vent et respirant avec membrane non poreuse AQUAX traité avec un revêtement DWR déperlant sans PFC
|
|
Patte extérieure de la fermeture éclair centrale – protège contre la pénétration de l'humidité et donne à la veste un look élégant
|
|
Capuche réglable ADJUSTABLE HOOD
|
|
Deux grandes poches pour les mains sont surélevées, ce qui les rend facilement accessibles même avec un sac à dos sur le dos
|
|
Une poche intérieure sur la poitrine pour les objets de valeur
|
|
Ourlet de manche réglable par velcro
|
|
Réglage de l'ourlet inférieur avec un cordon de serrage élastique
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | bleu |
| Matériau | matière synthétique, Traitement DWR |
| Saison | Hiver, Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, ski de randonnée, alpinisme, via ferrata, lifestyle |
| Capuche | oui |
| Colonne d'eau | 15 000 – 28 000 mm |
| Coupe | regular fit |
| Colonne d'eau | 20 000 mm |
| Composition du matériau | Matière principale: 100 % polyamide recycléMembrane: 100 % polyuréthane |
| Poids | 412 g |
| ID du produit | 336695 |
Vêtements pour femmes
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Hanches (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Longueur entrejambe (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Longueur entrejambe (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Longueur entrejambe (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Hauteur (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Vêtements pour hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hanches (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Longueur entrejambe (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Longueur entrejambe (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Longueur entrejambe (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Hauteur (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Vêtements unisex
| Taille (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | XS | S | M | L | XL | ||
| Poitrine (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Hommes | S | M | L | XL | XXL | ||
| Poitrine (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici