Karpos MARMOLADA veste femme, spring lake/midnight/vulcan
Veste Karpos MARMOLADA pour femme
La veste de ski de randonnée Karpos Marmolada pour femme est également adaptée aux conditions météorologiques très défavorables. La combinaison de matériaux fonctionnels assure une protection contre le vent, la neige, la pluie et bien sûr le froid. La capuche, la partie supérieure des manches et la partie inférieure de la veste sont fabriquées en matière K-Dry, tandis que le reste de la veste est composé de matière K-Shell coupe-vent avec un traitement déperlant et un intérieur en polaire.Matière K-Shell
Tissu coupe-vent, résistant et extensible avec différentes constructions softshell équipées d'une couche d'isolation fine à moyenne.
Matières K-Dry
Tissus de différents grammages, résistants à l'abrasion et respirants, qui offrent une protection contre la pluie, le vent et la neige.
|
Coutures étanches sur la capuche et le haut
|
|
Matériaux légers et fonctionnels avec traitement déperlant DWR
|
|
Fermeture éclair YKK® Vislon® imperméable avec tirette, garage et rabat intérieur
|
|
Capuche avec doublure isolante, bordure élastique, visière préformée et renforcée et cordon de serrage
|
|
2 poches avant avec fermetures éclair YKK® étanches
|
|
Poche intérieure en maille pour peaux de phoque
|
|
Cordon de serrage en bas
|
|
Sur les manches, poignets avec fermeture velcro
|
|
Logo réfléchissant au dos
|
| Sexe | Femmes |
| Couleur | spring lake/midnight/vulcan |
| Saison | Hiver, Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, ski de fond, ski de randonnée, camping |
| Capuche | oui |
| Coupe | regular fit |
| Paramètres techniques | Isolation: 3/5Imperméabilité: 4/5Résistance au vent: 4/5Respirabilité: 4/5Compressibilité: 3/5 |
| Colonne d'eau | 20 000 mm |
| Respirabilité | 41 000 g/m²/24 h |
| Composition du matériau | Milieu du dos: 87 % polyamide, 13 % polyuréthanePartie avant: 87 % polyamide, 13 % polyuréthaneSous les manches: 87 % polyamide, 13 % polyuréthaneCapuche: 100 % polyamideManches supérieures: 100 % polyamidePartie inférieure du torse: 100 % polyamideMesh: 100 % polyester |
| ID du produit | 300642 |
Vêtements pour hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Pantalon homme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Vêtements pour femmes
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hanches (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Pantalon femme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vêtements pour enfants
Taille (âge) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Variante Karpos MARMOLADA dámska bunda, malinová/ružová/čierna
Variante Karpos MARMOLADA dámska bunda, huckleberry/deco rose