Dynafit MERCURY DST pantalon femme, black out
Dynafit MERCURY DST pantalon femme
Pantalon softshell entièrement équipé, extrêmement résistant à l'abrasion et globalement très confortable. Il est fabriqué dans le matériau respirant Dynastretch™, qui repousse le vent et l'eau et offre une liberté de mouvement totale lors des ascensions techniquement exigeantes.|
L'intérieur légèrement brossé assure un confort de première classe
|
|
Les fermetures éclair de ventilation latérales assurent un flux d'air maximal
|
|
Guêtres intégrées, ourlets de protection renforcés contre les coupures
|
|
Les bas de pantalon zippés s'adaptent parfaitement aux chaussures de ski de randonnée
|
|
La taille ajustable assure un ajustement parfait au corps
|
Traitement DWR
Un traitement chimique de surface du tissu qui permet à l'eau de perler et de glisser sur la surface du matériau au lieu de l'imprégner. Il ne s'agit pas d'une imperméabilité au sens propre du terme (qui est assurée, par exemple, par une membrane Gore-Tex), mais d'une première couche de défense contre l'humidité.
Polygiene
Traitement antimicrobien des textiles qui empêche la prolifération des bactéries et élimine ainsi l'odeur de transpiration. Il utilise du sel d'argent, qui est à la fois efficace et sans danger pour la peau. Les vêtements dotés du traitement Polygiene restent frais plus longtemps, ce qui réduit le besoin de lavages fréquents. Cette technologie est respectueuse de l'environnement car elle prolonge la durée de vie des produits et réduit la consommation d'eau et d'énergie.
| Sexe | Femmes |
| Couleur | black out |
| Matériau | softshell, matière synthétique, Traitement DWR |
| Saison | Hiver |
| Type de sport | ski de randonnée |
| Poids | 487 g |
| Composition du matériau | matière principale: DYNASTRETCH DENIM LOOK BRUSH 210 BS (65% polyamide, 26% polyester, 9% élasthanne)doublure: NYLON FLEXLITE ECO DWR 148 BS (86% polyamide, 14% élasthanne)doublure en maille: WARPKNIT MESH POLYGIENE 90 g/m² (100% polyester recyclé)protection anti-coupure: ANTICUT PROTECTION PL 3L ECO 10K/4K 345 (100% polyester) |
| ID du produit | 412736 |
Vêtements pour femmes
Conversion des tailles
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
T-shirts, sweats, vestes
| Taille | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur des manches (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Pantalons
| Taille | Hauteur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur des jambes (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici