DIRECT ALPINE DEAMON 2.0 veste, green/anthracite
En tant qu'assujetti à la TVA étranger enregistré, tu peux acheter chez nous avec une TVA à taux zéro. Plus d'infos
Veste DIRECT ALPINE DEAMON 2.0
Veste technique pour homme en membrane, conçue pour les conditions les plus exigeantes en montagne et lors d'expéditions. Grâce au matériau japonais révolutionnaire Gelanots, cette veste ne vous décevra pas pour l'escalade, le ski de randonnée ou la randonnée alpine, car elle combine une résistance mécanique extrême avec une respirabilité supérieure. Avec une coupe athlétique et des détails techniques ingénieux, c'est un équipement polyvalent que vous pouvez facilement ranger dans un petit volume pour vous accompagner dans chaque aventure.|
Fabriqué à partir d'un matériau hardshell trois couches (3L) Gelanots® HB, qui garantit une excellente résistance et une longue durée de vie même dans des conditions difficiles
|
|
Capuche fixe avec réglage multidirectionnel, conçue pour être facilement tirée sur un casque de ski ou d'escalade
|
|
La technologie Recco® intégrée dans la visière de la capuche augmente votre sécurité et vos chances d'être retrouvé rapidement dans les situations d'urgence en montagne
|
|
Deux grandes poches avant zippées sont stratégiquement placées pour être facilement accessibles même avec un harnais d'escalade ou une ceinture de sac à dos.
|
|
Les fermetures éclair de ventilation sous les bras permettent un réglage simple et rapide de la température interne et de la ventilation sans avoir à se déshabiller
|
|
La veste peut également être facilement rangée dans sa propre capuche, créant un petit paquet compact qui prend un minimum de place dans le sac à dos.
|
|
Manches de forme anatomique avec réglage du bas pour que la veste s'adapte toujours parfaitement et ne gêne pas les mouvements
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | green/anthracite |
| Matériau | matière synthétique |
| Saison | Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, ski de randonnée, alpinisme, alpinisme, via ferrata |
| Capuche | oui |
| Colonne d'eau | 15 000 – 28 000 mm |
| Colonne d'eau | 20 000 mm |
| Respirabilité | 30 000 g/m²/24 h |
| Poids | 470 g |
| Composition du matériau | 100 % polyamide + 100 % polyuréthane + 100 % polyamide (3L Gelanots® HB Hardshell) |
| ID du produit | 311757 |

Les dimensions sont en cm.
COMET 1.0
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 111 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| C | 109 | 112 | 116 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| D | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| E | 85 | 86 | 87 | 89 | 91 | 93 | 93 |
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 107 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| C | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| D | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 78 | 78 |
| E | 77 | 79 | 83 | 86 | 89 | 92 | 93 |
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 117 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| C | 104 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
| D | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 85 |
| E | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 | 89 | 89 |
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 109 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| C | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| D | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| E | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 94 | 94 |
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
| C | 97 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| D | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 87 | 87 |
| E | 78 | 80 | 84 | 87 | 90 | 93 | 94 |
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 102 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
| C | 99 | 102 | 106 | 100 | 114 | 118 | 122 |
| D | 64 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | 83 |
| E | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 93 | 93 |
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 114 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
| C | 109 | 111 | 117 | 119 | 124 | 130 | 132 |
| D | 75 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 82 |
| E | 83 | 84 | 86 | 88 | 89 | 91 | 91 |
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 114 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
| C | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| D | 66 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 84 |
| E | 77 | 79 | 83 | 86 | 89 | 93 | 93 |
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 107 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| C | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| D | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| E | 78 | 79 | 71 | 83 | 85 | 86 | 87 |
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 116 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
| C | 109 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| D | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 87 | 87 |
| E | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 92 |
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
| C | 96 | 98 | 102 | 109 | 110 | 114 | 118 |
| D | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 78 |
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
| C | 92 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| D | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 79 | 79 |
| E | 75 | 77 | 80 | 84 | 87 | 90 | 91 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.


































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici