ORTOVOX Downwool 180 Hooded veste, blue nunatak
En tant qu'assujetti à la TVA étranger enregistré, tu peux acheter chez nous avec une TVA à taux zéro. Plus d'infos
Veste à capuche ORTOVOX Downwool 180
La veste pour homme Ortovox Downwool Hooded combine le confort thermique exceptionnel de l'isolation naturelle avec un faible poids, une grande compressibilité et une protection fiable dans des conditions hivernales difficiles. L'isolation hybride en duvet et laine régule efficacement l'humidité, assure un microclimat optimal et chauffe de manière fiable même dans un environnement humide. Grâce à sa coupe confortable et ses propriétés protectrices, cette veste est le choix idéal pour les randonnées à ski, la randonnée hivernale, le freeride, le ski, l'escalade sportive ainsi que pour un usage quotidien par temps froid.|
Isolation hybride Downwool® combinant les avantages du duvet et de la laine de mouton pour une chaleur optimale
|
|
Excellent rapport poids/isolation thermique pour des performances élevées
|
|
La laine régule efficacement l'humidité et empêche la surchauffe pendant l'activité physique
|
|
Coupe confortable pour une liberté de mouvement et une superposition facile
|
|
Capuche réglable pour une protection fiable de la tête en cas d'intempéries
|
|
Poches avant zippées offrant un espace sécurisé pour les petits objets
|
|
Pan arrière allongé pour un confort accru et une protection contre le froid
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | blue nunatak |
| Matériau | matière synthétique, laine, plume |
| Type d'isolation | isolation naturelle |
| Saison | Hiver, Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, ski de randonnée, ski, alpinisme, alpinisme, lifestyle |
| Capuche | oui |
| Composition du matériau | Tissu extérieur : 100 % polyamide recyclé |
| Poids | 395 g |
| Coupe | regular fit |
| ID du produit | 410539 |
Vêtements pour femmes
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Hanches (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Longueur entrejambe (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Longueur entrejambe (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Longueur entrejambe (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Hauteur (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Vêtements pour hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hanches (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Longueur entrejambe (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Longueur entrejambe (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Longueur entrejambe (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Hauteur (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Vêtements unisex
| Taille (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | XS | S | M | L | XL | ||
| Poitrine (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Hommes | S | M | L | XL | XXL | ||
| Poitrine (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici