Rab Microlighter veste, noir
La veste en duvet pour homme Rab Microlighter Jacket est une couche isolante polyvalente pour une utilisation tout au long de l'année. Grâce à son faible volume, elle se superpose facilement sous une hardshell ou se porte seule par temps frais en montagne, en randonnée ou au quotidien.
La combinaison d'un matériau extérieur résistant et d'une isolation en duvet offre une chaleur fiable pour un poids réduit, tandis que la veste peut être facilement rangée dans un sac à dos pour l'avoir toujours à portée de main lorsque la température chute.
- Veste isolante polyvalente pour toute l'année, adaptée à la randonnée, au trekking et au port quotidien
- Le faible volume permet une superposition confortable sous une veste imperméable
- Isolation en duvet pour un rapport chaleur/poids élevé
- Matériau extérieur coupe-vent pour un meilleur confort thermique par temps exposé
- Possibilité de rangement compact dans un sac à dos
| Sexe | Hommes |
| Couleur | noir |
| Matériau | matière synthétique, plume |
| Type d'isolation | isolation naturelle |
| Saison | Hiver, Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, alpinisme, alpinisme, via ferrata, lifestyle |
| Capuche | non |
| ID du produit | 421087 |
Comment mesurer.
Poitrine: Mesurez le tour complet de votre poitrine juste sous les aisselles.
Taille: Trouvez le haut de vos hanches et mesurez le tour complet de votre corps.
Longueur de bras: Mesurez horizontalement du milieu du dos, sur l'épaule, sur le coude naturellement plié jusqu'au poignet.
Hanches: Mesurez autour de la partie la plus large de la zone des hanches.
Longueur de l'entrejambe: Mesurez de l'entrejambe jusqu'au bas de la cheville.
IMPORTANT: Le tableau ci-dessous indique les mesures corporelles, et non les mesures des vêtements.
Vêtements pour femmes
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Poitrine (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
Longueur de bras (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
Longueur de l'entrejambe (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Vêtements pour hommes
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
Taille (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
Longueur de bras (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
Longueur de l'entrejambe (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici