Montane Minimus Nano Pull-On veste, gris
Veste Montane Minimus Nano Pull-On
La Minimus Nano Pull-On est une couche ultra-légère conçue pour les coureurs actifs pour qui le poids et la compressibilité sont primordiaux. La veste est fabriquée à partir de l'un des matériaux imperméables et respirants les plus légers. Facilement compressible dans sa propre poche, elle est toujours à portée de main dans votre sac de course tout au long de l'année.|
Conçue pour les coureurs pour qui le poids et la compressibilité sont le plus important
|
|
Sac de rangement pour la veste inclus
|
|
Construction entièrement étanchée de la veste
|
|
Capuche élastique avec visière renforcée
|
|
Fermeture éclair bidirectionnelle YKK AQUAGUARD recouverte d'un rabat intérieur
|
|
Poignets de manches préformés et partiellement élastiqués
|
|
Ourlet inférieur élastique
|
|
Détails réfléchissants
|
|
Trim Fit coupe ajustée et anatomique pour un mouvement actif
|
| Sexe | Hommes, Femmes, Unisexe |
| Couleur | gris |
| Matériau | matière synthétique |
| Saison | Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, course à pied, course de trail |
| Capuche | oui |
| Colonne d'eau | 15 000 – 28 000 mm |
| Poids | 110 g (M) |
| Matériau | Aqua Pro Lite |
| ID du produit | 173520 |
Hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Entrejambe (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Entrejambe (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Entrejambe (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Longueur des manches | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Femmes
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Poitrine (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taille (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hanches (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Entrejambe (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Entrejambe (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Entrejambe (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Longueur des manches | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taille (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hanches (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Entrejambe (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations
































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici