Karpos VALSESIA SHELL bunda, midnight/diva blue
Karpos VALSESIA SHELL bunda
Bunda, na ktorú sa môžete spoľahnúť aj v tých najnáročnejších podmienkach. S dôrazom na detaily, moderné materiály a prispôsobiteľný dizajn je navrhnutá pre športovcov, ktorí potrebujú kombináciu odolnosti, priedušnosti a nízkej hmotnosti. Či už čelíte prudkému vetru na hrebeni, alebo dynamicky klesáte voľným terénom, táto bunda vám poskytne úplnú istotu a maximálny komfort.Pertex Shield
Mimoriadne ľahká (91 g/m²) a odolná trojvrstvová tkanina Pertex® Shield poskytuje ochranu s vodným stĺpcom 20 000 mm a priedušnosťou 20 000 g/m²/24h. DWR úprava povrchu odpudzuje vodu a sneh, čím zvyšuje odolnosť bundy voči nepriaznivému počasiu. Jednoducho ultraľahké, priedušné tkaniny, ktoré umožňujú nositeľovi rýchly pohyb a pohodlie aj v extrémnych klimatických podmienkach.
|
Extrêmement légère et facile à emballer, ce qui en fait un choix idéal pour les longues ascensions où chaque gramme est crucial
|
|
La capuche ergonomique compatible avec un casque est dotée d'une visière rigide et d'un cordon de serrage réglable pour une protection maximale contre le vent et la neige.
|
|
La fermeture éclair YKK® bidirectionnelle et entièrement zippée permet une ventilation facile ou l'accès au harnais
|
|
Deux grandes poches avant avec fermetures éclair YKK® étanches sont conçues pour être accessibles même avec un sac à dos. À l'intérieur de la veste, il y a une autre poche zippée pour ranger en toute sécurité les petits objets.
|
|
L'ourlet inférieur réglable de la veste permet un ajustement individuel selon les besoins
|
|
Les poignets élastiques des manches s'adaptent parfaitement aux poignets et empêchent le froid de pénétrer.
|
|
Coupe ajustée (Dynamic Fit) conçue pour le mouvement actif, elle épouse parfaitement le corps sans restreindre la liberté de mouvement, même lors des ascensions difficiles ou des descentes techniques.
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | midnight/diva blue |
| Matériau | matière synthétique, spandex/élasthanne, Traitement DWR, hardshell |
| Saison | Hiver, Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, ski de fond, ski de randonnée, alpinisme, alpinisme, via ferrata |
| Capuche | oui |
| Colonne d'eau | 15 000 – 28 000 mm |
| Colonne d'eau | 20 000 mm |
| Respirabilité | 20 000 g/m2/24h |
| Composition du matériau | matière principale : 100 % polyamideintérieur de la capuche : 80 % polyamide, 20 % élasthannemaille : 92 % polyester, 8 % élasthanne |
| Poids | 330 g |
| ID du produit | 244576 |
Vêtements pour hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Pantalon homme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Vêtements pour femmes
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hanches (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Pantalon femme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vêtements pour enfants
Taille (âge) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici