ORTOVOX Seceda 3L veste, deep ocean
En tant qu'assujetti à la TVA étranger enregistré, tu peux acheter chez nous avec une TVA à taux zéro. Plus d'infos
La veste imperméable pour homme ORTOVOX SECEDA 3L JACKET M allie un look sophistiqué à des performances polyvalentes. Le matériau résistant SECEDA 3L à 3 couches est totalement coupe-vent et imperméable, garantissant une protection fiable même dans des conditions changeantes.
Cette veste polyvalente avec une colonne d'eau de 20 000 mm est équipée d'une capuche réglable, de deux poches avant optimisées pour le port d'un sac à dos, d'une poche intérieure et de poignets ainsi que d'un ourlet réglables. Les fermetures éclair cachées et les détails collés confèrent à la veste un look épuré et moderne. La coupe ergonomique Regular Fit garantit une liberté de mouvement maximale. La veste pèse 412 g.
- Membrane non poreuse AQUAX traitée avec une finition DWR hydrofuge sans PFC
- Le rabat extérieur de la fermeture éclair centrale protège contre la pénétration de l'humidité
- Capuche réglable Adjustable Hood
- 2 grandes poches pour les mains sont surélevées pour un accès facile même avec un sac à dos sur le dos
- 1 poche poitrine intérieure pour les objets de valeur
- Poignet de manche réglable par velcro
- Ourlet inférieur réglable par cordon de serrage
- Fermeture éclair principale YKK®
| Sexe | Hommes |
| Couleur | deep ocean |
| Matériau | autre membrane, matière synthétique, Traitement DWR |
| Saison | Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, camping |
| Capuche | oui |
| Colonne d'eau | 15 000 – 28 000 mm |
| ID du produit | 336586 |
Vêtements pour femmes
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Hanches (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Longueur entrejambe (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Longueur entrejambe (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Longueur entrejambe (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Hauteur (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Vêtements pour hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hanches (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Longueur entrejambe (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Longueur entrejambe (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Longueur entrejambe (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Hauteur (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Vêtements unisex
| Taille (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | XS | S | M | L | XL | ||
| Poitrine (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Hommes | S | M | L | XL | XXL | ||
| Poitrine (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici