Leatt Core sweat, denim blue
Leatt Core Sweatshirt
Ce sweat-shirt élégant pour hommes est le choix parfait pour tous les fans de la marque Leatt à la recherche d'une couche confortable pour un usage quotidien et les loisirs. C'est le compagnon idéal pour les journées plus fraîches, que vous vous détendiez après un entraînement intense ou que vous passiez du temps en ville. Grâce à son matériau extra doux et à sa coupe classique avec capuche, il deviendra immédiatement votre pièce préférée.|
Le matériau à haute teneur en coton offre une douceur exceptionnelle au toucher et un confort maximal tout au long de la journée.
|
|
La doublure micro-polaire intégrée à l'intérieur assure une rétention fiable de la chaleur et une protection contre le froid pendant les saisons intermédiaires de l'année
|
|
Coupe confortable "Pull Over" avec une capuche spacieuse protégeant la tête et le cou des intempéries
|
|
La poche kangourou avant sert à réchauffer rapidement les mains et offre un espace de rangement pratique pour les petits objets.
|
|
La construction durable en mélange de coton et de polyester garantit une longue durée de vie et une stabilité de forme même après des lavages répétés
|
| Sexe | Hommes, Femmes, Unisexe |
| Couleur | denim blue |
| Matériau | coton, mélange de matières, matière synthétique, fleece |
| Type de sport | randonnée, camping, lifestyle |
| Capuche | oui |
| Fermeture éclair | non |
| Composition du matériau | 62 % coton, 33 % polyester, 5 % autres fibres |
| ID du produit | 378367 |
Maillots/vestes/gilets/T-shirts
| Taille | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'épaule (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Poitrine (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Hauteur (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Pantalons/shorts
| Taille | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Entrejambe (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Hauteur (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
































































Variante Leatt Core mikina, denim blue
este foarte bun
Traduire avec GoogleAfficher l'original