Mammut Courmayeur SO pantalons, vert
Pantalon softshell pour homme avec traitement déperlant.
Activité : Alpinisme, Camping, Escalade, Escalade sportive, Trekking et randonnée, Randonnée alpine, Via Ferrata, Randonnée en haute montagne, Escalade sur plusieurs longueurs
Saison : FW2526
Matière : Matière principale 1 (Schoeller®) : 90% Polyamide, 10% Élasthanne ; Matière principale 2 : 93% Polyamide, 7% Élasthanne ; Doublure : 94% Polyester, 6% Élasthanne
Poids (g) : 381
| Sexe | Hommes |
| Couleur | vert |
| Matériau | softshell, matière synthétique, spandex/élasthanne, Traitement DWR |
| Saison | Hiver, Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, alpinisme, alpinisme, via ferrata, camping |
| ID du produit | 316572 |
Pantalon
| Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
| Hanches (cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
| Longueur entrejambe short (cm) | - | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - |
| Longueur entrejambe regular (cm) | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Longueur entrejambe long (cm) | - | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | - | - |
T-shirts, sweats et vestes
| Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 88-91 | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | 124-131 |
| Tour de taille (cm) | 74-77 | 78-85 | 86-93 | 94-102 | 103-112 | 113-121 |
| Hanches (cm) | 87-90 | 91-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici