Dynafit TRAIL REFLECTIVE leggings pour femme, black out
Dynafit TRAIL REFLECTIVE leggings pour femme
Ces leggings longs pour femme sont conçus pour les coureuses et les femmes actives qui ne se laissent pas décourager par le temps plus frais et plus sombre. Ils offrent un équilibre idéal entre un confort moyennement chaud et une grande respirabilité, ce qui les rend parfaits pour un entraînement intensif pendant la saison intermédiaire. Grâce à leur coupe ajustée et à leur matière fonctionnelle, ils deviennent un compagnon indispensable pour les courses matinales ou vespérales.|
Grâce à l'intérieur brossé du matériau, les leggings offrent une chaleur agréable et légère sans encombrement inutile.
|
|
Matériau hautement respirant qui évacue efficacement et rapidement l'humidité de la peau
|
|
L'impression réfléchissante à 360° sur les ourlets des jambes assure une excellente visibilité de tous les côtés.
|
|
Le stretch quadridirectionnel et la coupe adaptative garantissent une liberté de mouvement illimitée dans toutes les directions
|
|
Taille haute élastique avec une large bande et un ajustement possible pour un ajustement parfait et stable sans se froisser.
|
|
Plusieurs poches pratiques, dont une poche arrière zippée, offrent des espaces de rangement sûrs et facilement accessibles pour votre téléphone portable, vos clés ou de petites collations.
|
| Sexe | Femmes |
| Couleur | black out |
| Matériau | stretch, matière synthétique, spandex/élasthanne |
| Saison | Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, course à pied, course de trail, via ferrata |
| Poids | 180 g |
| Composition du matériau | 78 % polyamide, 22 % élasthanne |
| ID du produit | 369724 |
Vêtements pour femmes
Conversion des tailles
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
T-shirts, sweats, vestes
| Taille | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur des manches (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Pantalons
| Taille | Hauteur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur des jambes (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations
































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici