Chillaz Bozen Sunset t-shirt, crème
Le t-shirt pour homme Chillaz Bozen Sunset est un t-shirt de loisirs polyvalent au caractère décontracté, inspiré par l'atmosphère des Alpes italiennes. Il est adapté à l'escalade, à la randonnée et au port quotidien, lorsque vous souhaitez allier confort et style outdoor discret.
La coupe classique et la matière agréable garantissent un confort tout au long de la journée, que vous soyez sur les rochers, sur un sentier de montagne ou en ville. L'imprimé accrocheur et les détails sobres confèrent au t-shirt un look distinctif sans ostentation inutile.
- Coupe classique pour un port confortable lors des mouvements et dans la vie quotidienne
- Imprimé accrocheur inspiré par l'environnement montagnard
- Surpiqûres ondulées discrètes comme détail de design
- Matière douce et agréable au toucher, adaptée à un port tout au long de la journée
- Tissu respirant et élastique adapté à l'escalade et à la randonnée
- Composition du matériau : 47 % coton, 47 % modal, 6 % élasthanne
| Sexe | Hommes |
| Couleur | blanc |
| Matériau | coton, spandex/élasthanne, modal |
| Type de sport | randonnée, alpinisme, lifestyle |
| ID du produit | 388774 |
Hommes
| Taille | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| Poitrine (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Longueur de bras (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| Taille (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Hanches (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Entrejambe (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Femmes
| Taille | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille numérique | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Hauteur (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| Poitrine (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Longueur de bras (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Taille (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Hanches (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Entrejambe (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Enfants
| Âge | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
|---|---|---|---|
| Hauteur (cm) | 128 | 140 | 152 |
| Poitrine (cm) | 66 | 71 | 77 |
| Longueur de bras (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
| Taille (cm) | 59 | 63 | 67 |
| Hanches (cm) | 70 | 75 | 81 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici