SKYLOTEC Ascent harnais, blue/silver
Le harnais d'assurage SKYLOTEC Ascent, universel et entièrement réglable, convient aux ascensions alpines, à l'escalade de plusieurs longueurs, à l'escalade sportive et aux via ferrata. La ceinture lombaire et les cuissardes de forme ergonomique offrent un confort et un soutien élevés sans restreindre les mouvements, tandis que la doublure respirante à séchage rapide augmente le confort lors d'une utilisation prolongée. Grâce à quatre boucles métalliques, la circonférence de la taille et des cuissardes peut être facilement ajustée en fonction de la silhouette et des couches de vêtements. Le harnais est doté d'un indicateur d'usure sur le point d'attache inférieur et d'une disposition réfléchie des porte-matériel et des fentes pour porte-matériel et accessoires.
- Harnais d'assurage entièrement réglable pour l'alpinisme, l'escalade de plusieurs longueurs, l'escalade sportive et les via ferrata
- Ceinture lombaire et cuissardes ergonomiques avec une nouvelle construction pour une répartition équilibrée de la charge en suspension
- Quatre boucles de réglage pour un ajustement facile à différents types de silhouettes et à la quantité de vêtements
- Doublure en maille respirante et à séchage rapide
- La forme des cuissardes au niveau de l'entrejambe minimise les frottements lors de la marche
- Indicateur d'usure sur le point d'attache inférieur
- Quatre grands porte-matériel et deux petits porte-accessoires, soit 6 porte-matériel au total
- Deux fentes pour porte-matériel (par exemple, TRUCK) ou porte-piolets (HAMMER LODGE)
- Boucle arrière pour attacher un sac à magnésie
- Fentes pour porte-matériel : oui
- Porte-accessoire : oui
- Poids : 0,45 kg
- Tour de taille : 75–90 cm
- Tour de cuisse : 55–65 cm
- Certification : EN 12277:2015-C, CE 0333, UIAA
| Sexe | Unisexe |
| Couleur | gris, bleu |
| Type de sport | alpinisme, alpinisme, via ferrata |
| Nombre de boucles | quatre boucles |
| ID du produit | 407661 |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| Universelle | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| Universelle | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universelle | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Taille | Hauteur | Tour de cuisse | Poids | Capacité de charge |
|---|---|---|---|---|
| Universelle | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici