Rab Firewall Light veste, tuscan red
Veste Rab Firewall Light
Elle est vraiment résistante, tout en étant douce. Le tissu Proflex™, développé directement par Rab, a la résistance d'un hardshell et la douceur d'un softshell. Elle est donc imperméable, mais aussi très respirante. Également confortable et adaptable.|
Grâce à sa texture douce, la couche intérieure est agréable même sur la peau nue
|
|
Capuche ajustée réglable avec visière renforcée et flexible
|
|
Fermeture éclair centrale avant YKK® AquaGuard® avec protège-menton doublé
|
|
Deux poches extérieures accessibles même avec un sac à dos et avec des fermetures éclair YKK® AquaGuard®
|
|
Manches articulées pour une liberté de mouvement illimitée des bras
|
|
Poignets allongés avec réglage discret par velcro
|
|
Ourlet arrière réglable des deux côtés avec bande antidérapante
|
Traitement DWR
Un traitement chimique de surface du tissu qui permet à l'eau de perler et de glisser sur la surface du matériau au lieu de l'imprégner. Il ne s'agit pas d'une imperméabilité au sens propre du terme (qui est assurée, par exemple, par une membrane Gore-Tex), mais d'une première couche de défense contre l'humidité.
| Sexe | Hommes |
| Couleur | tuscan red |
| Matériau | autre membrane, mélange de matières, matière synthétique, Traitement DWR |
| Saison | Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, ski de randonnée, alpinisme, alpinisme, via ferrata |
| Capuche | oui |
| Colonne d'eau | 15 000 – 28 000 mm |
| Poids | 313 g |
| Composition du matériau | Tissu Proflex™ 3 couches avec traitement DWR sans fluorocarbone |
| Colonne d'eau | 20 000 mm |
| Respirabilité | 20 000 g/m2/24 heures |
| ID du produit | 347494 |
Comment mesurer.
Poitrine: Mesurez le tour complet de votre poitrine juste sous les aisselles.
Taille: Trouvez le haut de vos hanches et mesurez le tour complet de votre corps.
Longueur de bras: Mesurez horizontalement du milieu du dos, sur l'épaule, sur le coude naturellement plié jusqu'au poignet.
Hanches: Mesurez autour de la partie la plus large de la zone des hanches.
Longueur de l'entrejambe: Mesurez de l'entrejambe jusqu'au bas de la cheville.
IMPORTANT: Le tableau ci-dessous indique les mesures corporelles, et non les mesures des vêtements.
Vêtements pour femmes
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Poitrine (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
Longueur de bras (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
Longueur de l'entrejambe (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Vêtements pour hommes
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
Taille (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
Longueur de bras (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
Longueur de l'entrejambe (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici