Patagonia Houdini Stash 1/2 Zip veste, wetland blue w/rock wash: thermal blue
Veste Patagonia Houdini Stash 1/2 Zip
Une veste ultra-compressible à demi-zip et sans capuche qui offre une protection contre les intempéries lors des journées intenses. Fabriquée en 100 % nylon recyclé avec traitement ripstop, dotée de ventilations avant et arrière. Fabriquée dans une usine certifiée Fair Trade Certified™.|
Nylon 100 % recyclé ultraléger avec finition ripstop et traitement déperlant durable DWR sans PFAS ajoutés intentionnellement, qui résiste à l'humidité légère
|
|
Deux poches latérales avec fermeture velcro sont suffisamment grandes pour un téléphone et d'autres petits objets, et la veste peut être rangée dans l'une de ces poches.
|
|
Une meilleure circulation de l'air est assurée par des ouvertures de ventilation superposées sur les côtés gauche et droit de la poitrine et une ouverture au milieu du dos.
|
|
Cache-zip sous le menton pour un confort sans frottement
|
Traitement DWR
Un traitement chimique de surface du tissu qui permet à l'eau de perler et de glisser sur la surface du matériau au lieu de l'imprégner. Il ne s'agit pas d'une imperméabilité au sens propre du terme (qui est assurée, par exemple, par une membrane Gore-Tex), mais d'une première couche de défense contre l'humidité.
| Sexe | Hommes |
| Couleur | wetland blue w/rock wash: thermal blue |
| Matériau | matière synthétique, Traitement DWR |
| Saison | Été, Mi-saison |
| Type de sport | cyclisme, randonnée, course à pied, course de trail, via ferrata, lifestyle |
| Capuche | non |
| Poids | 105 g |
| Composition du matériau | 100 % nylon ripstop recyclé |
| ID du produit | 345159 |
T-shirts, sweats, chemises, vestes et gilets
| Tailles | Poitrine (cm) | Hanches (cm) | Longueur de bras (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 84 | 81 | 76 |
| XS | 89 | 86 | 81 |
| S | 94 | 91 | 84 |
| M | 101.5 | 99 | 86 |
| L | 111.5 | 109 | 89 |
| XL | 119 | 117 | 91 |
| XXL | 127 | 124.5 | 94 |
| XXXL | 142 | 139.5 | 95 |
| Tailles | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 66 | 81 |
| XS | 71 | 86 |
| S | 76 | 91 |
| M | 84 | 99 |
| L | 91 | 106.5 |
| XL | 99 | 114 |
| XXL | 106.5 | 123 |
| XXXL | 114 | 129.5 |
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 73.5 | 89 |
| 29 | 76 | 91 |
| 30 | 79 | 94 |
| 31 | 81 | 96.5 |
| 32 | 84 | 99 |
| 33 | 86 | 101.5 |
| 34 | 89 | 104 |
| 35 | 91 | 106.5 |
| 36 | 94 | 109 |
| 38 | 99 | 114 |
| 40 | 104 | 119 |
| 42 | 109 | 124.5 |
| 44 | 114 | 129.5 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici