Dynafit TRANSALPER POCKET S/S t-shirt, overcast
Dynafit TRANSALPER POCKET S/S T-shirt
T-shirt technique pour hommes recherchant un mélange d'apparence décontractée et de performance de pointe lors de mouvements dynamiques en montagne. Grâce à sa coupe et à ses propriétés fonctionnelles, il est idéal pour les ascensions rapides ainsi que pour les randonnées d'une journée en été, lorsque vous avez besoin de rester dans un confort maximal.|
La combinaison innovante de polyester recyclé et de lyocell crée une surface extrêmement douce
|
|
La structure spéciale du tissu à armure ouverte améliore considérablement la circulation de l'air et aide à maintenir une température corporelle optimale même par temps chaud.
|
|
Le traitement antibactérien intégré Polygiene® élimine efficacement les odeurs désagréables et assure une sensation de fraîcheur durable.
|
|
Les propriétés de séchage rapide du matériau permettent une évacuation efficace de la transpiration du corps
|
|
La poche poitrine élégante donne au t-shirt un look moderne
|
Polygiene
Traitement antimicrobien des textiles qui empêche la prolifération des bactéries et élimine ainsi l'odeur de transpiration. Il utilise du sel d'argent, qui est à la fois efficace et sans danger pour la peau. Les vêtements dotés du traitement Polygiene restent frais plus longtemps, ce qui réduit le besoin de lavages fréquents. Cette technologie est respectueuse de l'environnement car elle prolonge la durée de vie des produits et réduit la consommation d'eau et d'énergie.
| Sexe | Hommes |
| Couleur | overcast |
| Matériau | matière synthétique, lyocell |
| Type de sport | randonnée, course de trail, alpinisme, alpinisme, via ferrata |
| Poids | 115 g |
| Composition du matériau | 85 % polyester, 15 % lyocell |
| ID du produit | 390044 |
Vêtements pour hommes
Conversion des tailles
| INT | EU | US | US Pantalons (inch) |
| XS | 44 | XXS | 28 |
| S | 46 | XS | 30 |
| M | 48 | S | 32 |
| L | 50 | M | 34 |
| XL | 52 | L | 36 |
| XXL | 54 | XL | 38 |
T-shirts, sweats, vestes
| Taille | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de manche (cm) |
| XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
| S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
| M | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
| L | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
| XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
| XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Pantalons
| Taille | Hauteur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de jambe (cm) |
| XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
| S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
| M | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
| L | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
| XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici