LOWA Zephyr MK2 GTX HI chaussures, noir
LOWA Zephyr MK2 GTX HI chaussures
Chaussures de travail certifiées, conçues pour répondre aux besoins des unités militaires régulières et d'élite, ainsi que des forces de police. Elles offrent un équilibre finement ajusté entre les exigences de stabilité et l'accent mis sur les besoins de déplacements rapides.|
Tige en cuir suédé hydrofuge très résistant d'une épaisseur de 1,4 mm à 1,6 mm combiné à du Cordura® résistant à l'abrasion et respirant
|
|
Le laçage rapide avec des boucles en nylon allège également considérablement la chaussure
|
|
La membrane hautement respirante GORE-TEX Professional assure un confort climatique et une imperméabilité
|
|
La semelle intermédiaire en PU à double couche offre un très bon amorti et un niveau de confort exceptionnel lors de la marche.
|
|
Le cadre de la chaussure MONOWRAP® assure une grande stabilité et sécurité lors des déplacements sur terrain difficile
|
|
Le laçage est à double zone, boucles en nylon, I-Lock et crochets métalliques fermés, poche sur la languette pour ranger les extrémités des lacets
|
|
Comme toutes les chaussures de la collection ZEPHYR, elle est fabriquée dans l'usine LOWA de Bošany, en Slovaquie, uniquement à partir de matériaux européens.
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | noir |
| Matériau | plastique, Gore-tex, cuir, caoutchouc |
| Saison | Été, Hiver, Mi-saison |
| Imperméabilité | oui |
| Isolation thermique | non |
| Laçage | classique |
| Compatibilité avec les crampons | à lanières |
| Type de sport | randonnée, camping, lifestyle |
| Poids | 1250 g/paire (UK 8) |
| Certification | CE EN ISO 20347:2012 O2 WR FO HI CI HRO SRC |
| Hauteur de la tige | 175 / 210 mm (intérieur / extérieur)200 mm (intérieur sans insert) selon CE EN ISO 20347:2012 |
| Composition du matériau | Tige: daim hydrophobe 1,4-1,6 mm, combiné avec CORDURA®Doublure: GORE-TEX ProfessionalConstruction: injectée, bicomposant, MONOWRAP®Semelle: LOWA® X-TRAC® MILITARY |
| ID du produit | 291441 |
| Longueur du pied (mm) / JP | UK | EU | US hommes + enfants | US femmes - construction cimentée | US femmes - construction injectée |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici