LOWA MADDOX PRO GTX MID chaussures, noir/gris
Chaussures LOWA MADDOX PRO GTX MID
Une chaussure montante moderne et extrêmement légère pour les randonneurs comme pour les amateurs d'adrénaline. Qu'il s'agisse de pentes raides, de forêts denses ou de terrains montagneux accidentés, la MADDOX PRO GTX MID vous aidera à atteindre des performances et une agilité inégalées. Grâce à son look élégant, elle est également idéale pour le trekking urbain et les promenades touristiques.
|
Le caractère dynamique de la chaussure se reflète également dans son aspect visuel attrayant
|
|
La doublure GORE-TEX® et la tige respirante avec un minimum de coutures assurent un confort climatique optimal même lors d'activités dynamiques par temps chaud.
|
|
Grâce à la semelle intermédiaire à injection multiple en matériau DynaPU®, la chaussure est très bien amortie
|
|
Le cadre innovant LOWA-MONOWRAP® SUPPORT FRAME assure une stabilité optimale de la cheville lors de la marche et de la course.
|
|
La bande de roulement en caoutchouc LOWA® FAST HIKING est antidérapante dans un large éventail de conditions, aussi bien sur le terrain qu'en randonnée urbaine.
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | noir, gris |
| Matériau | Gore-tex, matière synthétique, caoutchouc |
| Saison | Été, Mi-saison |
| Imperméabilité | oui |
| Isolation thermique | non |
| Laçage | classique |
| Compatibilité avec les crampons | chaîne |
| Type de sport | randonnée |
| Poids | 880 g (paire UK 8) |
| Composition du matériau | construction: technologie LOWA MONOWRAP® injectée avec injection multipletige: combinaison de textile respirant avec tissage ripstop, maille résistante et cuir synthétiquelaçage: laçage rapide pour un confort maximal lors de l'enfilagesemelle intermédiaire: DynaPU®doublure: GORE-TEX® hautement respirantsemelle extérieure: injectée, injection multiple, avec bande de roulement en caoutchouc LOWA® FAST HIKING |
| ID du produit | 407999 |
| Longueur du pied (mm) / JP | UK | EU | US hommes + enfants | US femmes - construction cimentée | US femmes - construction injectée |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici