LOWA INNOVO GTX MID chaussures, noir/gris
Chaussures LOWA INNOVO GTX MID
Ces nouvelles chaussures multifonctionnelles se distinguent complètement des modèles connus et établis de la collection Lowa par leur apparence et leur design. Sa semelle extérieure robuste et son look moderne en font des chaussures attrayantes pour les jeunes générations. Ces chaussures de randonnée ultramodernes disposent non seulement d'une double injection et d'une semelle intermédiaire confortablement amortissante LOWA® DYNAPU®, mais sont également conçues sur une semelle extérieure robuste avec une hauteur supplémentaire au niveau du talon, qui offre une traction optimale grâce à la conception multidirectionnelle des crampons et à la surface de contact accrue qui en résulte.|
Légère, flexible et multifonctionnelle - la combinaison parfaite de la dernière technologie et de l'artisanat traditionnel
|
|
Robuste et flexible - le mélange de cuir et de textile garantit une combinaison idéale de durabilité, de confort et de style
|
|
Protection garantie contre les intempéries grâce à la membrane imperméable, coupe-vent et respirante GORE-TEX
|
|
Excellent ajustement et confort optimal pour les pieds de largeur moyenne grâce à la semelle intérieure sophistiquée
|
|
Adhérence optimale grâce à la conception multidirectionnelle des crampons et à la surface de contact de la semelle plus grande qui en résulte
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | black/grey |
| Matériau | plastique, Gore-tex, matière synthétique, daim, caoutchouc |
| Saison | Hiver, Mi-saison |
| Imperméabilité | oui |
| Isolation thermique | non |
| Laçage | classique |
| Compatibilité avec les crampons | à lanières |
| Type de sport | randonnée, camping |
| Poids | 1050 g (UK 8) |
| Tige | daim hydrophobe combiné à du textile |
| Doublure | GORE-TEX Extended Comfort |
| Semelle intermédiaire | DynaPU+ |
| Semelle | LOWA® TERRA TRAC® |
| Construction | technologie MONOWRAP® injectée avec injection multiple |
| ID du produit | 286454 |
| Longueur du pied (mm) / JP | UK | EU | US hommes + enfants | US femmes - construction cimentée | US femmes - construction injectée |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici