Dynafit Transalper 2 MID GTX chaussures femme, black out/nimbus
Chaussures femme Dynafit Transalper 2 MID GTX
Nouvelle génération de chaussures de randonnée mi-hautes légères avec une excellente adhérence, développées pour le mouvement rapide en terrain alpin. L'ère des chaussures de montagne lourdes appartient au passé – la Transalper 2 Mid GTX est une interprétation moderne de la randonnée fonctionnelle et légère, qui excelle quel que soit le terrain et le temps. Inspirée du trail running, elle offre une combinaison parfaite de performance, de protection et de confort, vous permettant de maîtriser même les longues et exigeantes randonnées en montagne avec confiance et rapidité.|
Construction robuste mais légère pour un mouvement rapide en terrain montagneux
|
|
La tige en mesh légère et élastique avec un rembourrage intelligent protège et stabilise la zone de la cheville
|
|
La membrane imperméable GORE-TEX Invisible Fit (sans PFAS) protège de manière fiable les pieds de l'humidité, tout en conservant une grande respirabilité et une sensation naturelle dans la chaussure.
|
|
Œillet supplémentaire sur la partie de la cheville pour une plus grande stabilité dans les sections techniques
|
|
Le renfort de talon en TPU robuste et le renfort arrière oblique assurent un maintien sûr du pied et un contrôle optimal sur terrain technique.
|
|
Semelle intermédiaire amortissante avec renfort de torsion intégré pour une meilleure absorption des chocs
|
|
La semelle extérieure en caoutchouc haute performance VIBRAM® Megagrip, combinée à un motif de crampons bien pensé, garantit une adhérence maximale sur les surfaces sèches et humides
|
| Sexe | Femmes |
| Couleur | black out/nimbus |
| Matériau | plastique, Gore-tex, matière synthétique, caoutchouc |
| Saison | Été, Mi-saison |
| Imperméabilité | oui |
| Isolation thermique | non |
| Laçage | classique |
| Compatibilité avec les crampons | chaîne |
| Type de sport | randonnée |
| Poids | 320 g |
| Drop | 8 mm |
| ID du produit | 369683 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Longueur du pied (cm) | UK | EU | US (hommes) | US (femmes) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Longueur du pied (cm) | UK | EU | US (hommes) | US (femmes) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Variante Dynafit Transalper 2 MID GTX dámske topánky, black out/nimbus