Dynafit Traverse 2 chaussures, fluo yellow/cinder
Dynafit Traverse 2 chaussures
Chaussure de montagne polyvalente et légère qui combine le meilleur du monde de la course de trail et de la randonnée en haute montagne. Elle offre une coupe confortable, un contrôle optimal du mouvement et une excellente adhérence sur tous les terrains.La Traverse 2 est le compagnon idéal pour les ascensions rapides en montagne et le speed mountaineering. Grâce à sa légèreté et son agilité de chaussure de trail, mais avec la protection et la stabilité d'une chaussure de randonnée, ce modèle est prêt pour les sentiers techniques et les passages rocheux.
|
La tige de la chaussure est fabriquée à partir de matériaux recyclés et aucun ingrédient d'origine animale n'a été utilisé dans sa production.
|
|
Le système de laçage rapide permet un ajustement instantané de la chaussure d'une seule main.
|
|
La protection renforcée à l'avant et sur les côtés de la chaussure protège le pied des rochers pointus et prolonge la durée de vie de la chaussure.
|
|
Conception de la semelle intermédiaire stabilisatrice conçue pour améliorer le contrôle sur terrain escarpé
|
|
La plaque intégrée dans la semelle extérieure augmente la stabilité en torsion et le contrôle du mouvement sur terrain technique
|
|
Le composé de caoutchouc spécial POMOCA avec une bande de roulement agressive de 6 mm assure une traction fiable sur les surfaces humides et sèches et dans la boue
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | fluo yellow/cinder |
| Matériau | matière synthétique, caoutchouc |
| Saison | Été |
| Imperméabilité | non |
| Isolation thermique | non |
| Laçage | à cordon de serrage |
| Type de sport | randonnée |
| Drop | 6 mm |
| Hauteur de la bande de roulement | 6 mm |
| Poids | 320 g |
| ID du produit | 396174 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Longueur du pied (cm) | UK | EU | US (hommes) | US (femmes) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Longueur du pied (cm) | UK | EU | US (hommes) | US (femmes) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Dalo by sa vyskúšať 43 veľkosť na predajni v Hrádku?
Dobrý deň,
bohužiaľ veľkosť 43 nie je dostupná ani u nášho dodávateľa.
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Splnili moje očakávanie na celodenné nosenie aj do práce.
Traduire avec GoogleAfficher l'original