Schwalbe Rapid Rob 29x2.25" Active K-Guard plášť, drôt, biely pás
Schwalbe Rapid Rob 29x2.25" Active K-Guard plášť
Najlepšia voľba pre nováčikov. Kombinácia prvotriedneho plášťa. Rapid Rob používa profil bývalého Racing Ralpha.Vynikajúci XC plášť, ktorý je dokonale prispôsobený pre použitie na zadnom kolese.
|
ACTIVE LINE - Qualité de marque fiable
|
|
K-GUARD - niveau de protection 3-couche de caoutchouc naturel, renforcée de fibres Kevlar®
|
|
SBC. Schwalbe Basic Compound: Mélange polyvalent de qualité pour une utilisation courante
|
| Couleur | noir |
| Tubeless | Non |
| Matériau | fil |
| Diamètre des roues | 29" |
| Largeur du pneu | 2.25" |
| Détermination du pneu | cross-country (XC) |
| Poids | 730 - 850 g info |
| ETRTO | 57-622 |
| Construction | 50 EPI |
| ID du produit | 72424 |
PSI - indique la pression à laquelle le fabricant recommande de gonfler le pneu. 1 atmosphère = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densité des fils de la carcasse du pneu. Plus la valeur TPI est élevée, plus le pneu sera flexible et élastique.
Pneu en Kevlar - talon composé de fibres de Kevlar. Le pneu peut être plié, ce qui le rend plus pratique pour le transport ou le stockage. Il se caractérise par un poids inférieur à celui des pneus à tringle métallique et une résistance accrue aux crevaisons.
Pneu à tringle métallique - talon composé d'un fil métallique. Le pneu est rigide, il est plus lourd que le pneu en Kevlar.
| Tableau des tailles | ETRTO | Dimension en pouces |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tableau des tailles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du pneu en mm | Jante de roue en mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Zdravim, tento plast, ale bez tych bielych pruhov by na sklade nebol?
Dobrý deň,
Momentálne je dostupná len táto verzia.
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.































































klasický vzor čo neurazí pri širokej škále použitia
Traduire avec GoogleAfficher l'original
Na bežne použitie dostačujúce vydrž 3000 km za mna spokojnosť
Traduire avec GoogleAfficher l'original
Bun pe teren ,cu minusuri la asfalt.pret ok
Traduire avec GoogleAfficher l'original
Výrobok ma vyslovene sklamal, velmi rýchle opotrebenie a výdrž. Po jednej sezóne zrelé na výmenu.
Traduire avec GoogleAfficher l'original