NEBBIA POWER 895 sweat à capuche femme, light brown camo
Ce sweat-shirt zippé fabriqué en coton heavyweight premium est conçu pour les entraînements tôt le matin ou pour la récupération après l'entraînement, lorsque tu souhaites garder tes muscles au chaud. Un design gym-to-street, une surface extérieure douce et brossée et une coupe relaxed fit t'apportent un confort absolu sans compromis. Choisis le hunter camo audacieux ou les designs unis selon ton vibe.
- Sweat-shirt chaud heavyweight idéal pour les entraînements tôt le matin
- Coupe relaxed fit avec capuche double épaisseur pour un confort maximal
- Hunter camo ou designs clean selon ton vibe
- Longueur raccourcie jusqu'à la taille
- Cordons contrastés avec logo NEBBIA
- Surface extérieure douce et brossée pour un premium feel
- Fermeture éclair pratique et poches pour tous tes gym essentials
Matière : 100 % coton
| Sexe | Femmes |
| Couleur | light brown camo |
| Matériau | coton |
| Type de sport | fitness, lifestyle |
| Capuche | oui |
| Fermeture éclair | oui |
| ID du produit | 380888 |
Vêtements pour femmes
| Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Hauteur (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Poitrine (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
| Taille (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
| Hanches (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
Vêtements de compression pour femmes INTENSE et Honey Bunny
| Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Hauteur (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Poitrine (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| Hanches (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Vêtements pour hommes
| Taille | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
| Poitrine (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
| Taille (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
| Hanches (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
| Longueur de la jambe jusqu'à l'os de la hanche (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
| Tour de cuisse (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
| Biceps (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations
































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici