GymBeam Instant Oats bouillie d'avoine instantanée
La bouillie d'avoine instantanée instant Oats est une excellente base pour un petit-déjeuner et une collation équilibrés. Elle contient des glucides complexes, des protéines végétales et une teneur élevée en fibres. Il suffit de la verser avec de l'eau chaude ou du lait, d'attendre un moment, puis d'ajouter une autre source de protéines, des fruits ou des noix selon votre goût. En un instant, vous aurez un excellent repas que vous pourrez apprécier à tout moment de la journée.
Végétarien: oui
Végétalien: oui
Sans gluten: non
Sans lactose: oui
BIO: non
Sans OGM: oui
Sans édulcorants artificiels: non
Sans aspartame: oui
| Type de repas | non spécifié |
| Végétarien | oui |
| Sans gluten | non |
| ID du produit | 398890 |
| Valeurs nutritionnelles (saveur chocolat) | 100 g |
|---|---|
| Valeur énergétique | 382 kcal, 1 596 kJ |
| Matières grasses | 10 g |
| dont acides gras saturés | 3.3 g |
| Glucides | 54 g |
| dont sucres | 1.4 g |
| Fibres | 11 g |
| Protéines | 13 g |
| Sel | 0.02 g |
| Valeurs nutritionnelles (saveur vanille) | 100 g |
|---|---|
| Valeur énergétique | 378 kcal, 1 582 kJ |
| Matières grasses | 7.6 g |
| dont acides gras saturés | 1.4 g |
| Glucides | 59 g |
| dont sucres | 1.3 g |
| Fibres | 9.1 g |
| Protéines | 13 g |
| Sel | 0.02 g |
| Valeurs nutritionnelles (sans saveur) | 100 g |
|---|---|
| Valeur énergétique | 378 kcal, 1 582 kJ |
| Matières grasses | 7.6 g |
| dont acides gras saturés | 1.4 g |
| Glucides | 59 g |
| dont sucres | 1.3 g |
| Fibres | 9.1 g |
| Protéines | 13 g |
| Sel | 0.02 g |
| Valeurs nutritionnelles (fraise) | 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1 446 kJ/ 346 kcal | |
| Matières grasses | 6.9 g | |
| dont acides gras saturés | 1.4 g | |
| Glucides | 55.0 g | |
| dont sucres | 1.4 g | |
| Fibres | 9.4 g | |
| Protéines | 11 g | |
| Sel | 0.02 g |
| Valeurs nutritionnelles (pomme/cannelle) | 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1 460 kJ/ 349 kcal | |
| Matières grasses | 7.0 g | |
| dont acides gras saturés | 1.4 g | |
| Glucides | 56 g | |
| dont sucres | 1.1 g | |
| Fibres | 9.9 g | |
| Protéines | 11 g | |
| Sel | 0.02 g |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































