Montane PHASE veste femme, bleu
En tant qu'assujetti à la TVA étranger enregistré, tu peux acheter chez nous avec une TVA à taux zéro. Plus d'infos
Veste pour femme Montane PHASE
Légère et compressible, cette veste à membrane en 40 Denier GORE-TEX Performance Technology offre une protection fiable contre les intempéries sur les sentiers exposés. La durabilité et la respirabilité, des caractéristiques essentielles pour les activités en montagne, tout en restant légère et compacte. Dotée d'une capuche entièrement réglable et enroulable avec un système de réglage en trois points, une visière renforcée et suffisamment d'espace pour un casque d'escalade, sa construction entièrement scellée et son faible poids en font un choix idéal.|
En matériau 40 Denier GORE-TEX Performance Technology léger, imperméable et respirant
|
|
Construction de la veste entièrement scellée
|
|
Fermeture éclair principale bidirectionnelle adaptée au gel YKK AQUAGUARD VISLON
|
|
Deux poches extérieures zippées YKK AQUAGUARD
|
|
Une poche de poitrine intérieure zippée
|
|
Poignets façonnés réglables par velcro
|
|
Ourlet réglable avec cordon de serrage
|
| Sexe | Femmes |
| Taille | XS - XL |
| Couleur | bleu |
| Matériau | matière synthétique |
| Saison | Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, alpinisme, via ferrata, lifestyle |
| Capuche | oui |
| Colonne d'eau | > 28 000 mm |
| Colonne d'eau | 28000 mm |
| Respirabilité | 10000 g/m²/24h |
| Poids | 380 g |
| ID du produit | 186266 |
Hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Entrejambe (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Entrejambe (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Entrejambe (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Longueur des manches | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Femmes
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Poitrine (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taille (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hanches (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Entrejambe (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Entrejambe (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Entrejambe (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Longueur des manches | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taille (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hanches (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Entrejambe (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations
































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici