Bergans Ulstein Wool sweat, noir
Sweat-shirt Bergans Ulstein Wool
Un sweat-shirt pour homme doux et confortable fabriqué à partir d'un mélange de laine et de 100 % polyester recyclé.La Bergans Ulstein Wool Jacket combine deux matériaux différents et leurs propriétés. D'un côté, la laine mérinos et de l'autre, le polyester recyclé. La construction spéciale du tricot est capable de retenir plus d'air et ainsi d'augmenter les capacités d'isolation du matériau. Le matériau sèche rapidement et évacue parfaitement l'humidité, c'est pourquoi le sweat-shirt pour homme Ulstein Wool Jacket est impeccable aussi bien comme couche extérieure que comme couche isolante intermédiaire.
|
Confortable et technique
|
|
Poches avant en maille pour une ventilation optimale de l'excès de chaleur
|
|
Trou pour le pouce pour protéger la zone du poignet
|
|
Dos arrière allongé
|
|
Sans coutures latérales, pour minimiser les frottements et l'abrasion du matériau
|
|
Ourlet inférieur réglable
|
|
Le produit contient des matériaux et des composants certifiés bluesign®
|
|
Coupe: Regular fit
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | noir |
| Matériau | laine mérinos, matière synthétique, spandex/élasthanne |
| Type de sport | randonnée, ski de fond, course à pied, ski de randonnée, ski, course de trail, alpinisme, alpinisme, via ferrata, lifestyle |
| Capuche | non |
| Fermeture éclair | oui |
| Poids | 445 g |
| Composition du matériau | 50 % laine mérinos, 47 % polyester (recyclé), 3 % élasthanne |
| ID du produit | 213365 |
Vêtements pour femmes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
| Taille (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
| Hanches (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
| Longueur de bras (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
| Longueur d'entrejambe (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Hauts pour hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
| Taille (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
| Hanches (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
| Longueur de bras (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Bas pour hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanches (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| Longueur d'entrejambe (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Vêtements pour enfants
| Taille/hauteur | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| Taille (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Hanches (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Longueur d'entrejambe (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations
































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici