Northfinder EUNICE veste femme, lightlila
Veste isolante légère avec d'excellents paramètres. Cette veste à capuche assure un confort thermique dans des conditions glaciales. Elle gère avec brio les défis de la randonnée hivernale active. Elle est idéale comme couche extérieure par temps sec et froid. Le matériau durable avec traitement WR crée une protection hydrophobe. Il est léger et extrêmement doux. La construction suit bien les mouvements. La capuche isolée et réglable possède un ourlet élastique interne WIND-FLEX qui empêche le vent de pénétrer. Les poignets élastiques s'ajustent bien sur l'avant-bras et l'ourlet inférieur est réglable. Les poches latérales réchauffent les mains et les poches intérieures permettent de ranger des gants et une écharpe. Cette veste isolante légère aux paramètres parfaits rivalise avec les meilleures de sa catégorie. Elle conserve bien la chaleur, est respirante et offre des performances stables même dans un environnement humide.
- Veste polyvalente pour un usage quotidien pendant les saisons de transition et l'hiver
- Le duvet synthétique en vrac offre l'avantage de la résistance à l'eau du synthétique tout en conservant la douceur et la légèreté du duvet
- La surface du matériau est dotée d'une imprégnation hydrofuge
| Sexe | Femmes |
| Couleur | violet |
| Matériau | matière synthétique |
| Type d'isolation | isolation synthétique |
| Saison | Hiver, Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, lifestyle |
| Capuche | oui |
| ID du produit | 207419 |
Hommes
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Poitrine (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hanches (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Hauteur (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Longueur intérieure (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Poitrine (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hanches (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Hauteur (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Longueur intérieure (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici