Karpos Lastei Up veste, gris bois/citron vert acide
Karpos Lastei Up bunda
Ce blouson représente la fusion emblématique de la performance technique et de la polyvalence stylistique, vous protégeant de manière fiable du froid et des intempéries changeantes en montagne, tout en étant tout aussi performant en ville. Sa construction hybride avec différents types d'isolation garantit un confort thermique optimal tout en maintenant la respirabilité, ce que vous apprécierez lors d'une ascension intense en ski de randonnée ou d'une randonnée dynamique. C'est le choix idéal pour ceux qui recherchent une couche intermédiaire ou extérieure légère, compressible et hautement fonctionnelle pour les mois d'hiver.|
L'isolation hybride en polyester recyclé combine PrimaLoft® Silver Active et K-Synthetic Down Micro pour un équilibre optimal entre chaleur et respirabilité
|
|
Le tissu résistant K-Dry sur la capuche, les manches et le bas assure une protection fiable contre l'humidité et l'imprégnation.
|
|
Le matériau Pertex® Quantum sur le devant et le dos du corps protège du vent tout en offrant une excellente respirabilité pour une évacuation efficace de l'humidité
|
|
Le traitement de surface DWR écologique sans PFAS augmente la résistance à l'eau et à la saleté, prolongeant ainsi la durée de vie de la veste
|
|
La coupe ajustée est spécialement conçue pour les activités dynamiques, afin de minimiser les restrictions de mouvement et de ne pas gêner sous une veste extérieure.
|
|
La capuche profilée avec bordure élastique et insert thermique garantit un confort et une protection supplémentaires de la tête dans des conditions froides
|
|
Le zip frontal pratique avec rabat-tempête interne minimise les pertes de chaleur et empêche la pénétration de l'air froid.
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | woodl.gray/acid lime |
| Matériau | matière synthétique, Traitement DWR |
| Type d'isolation | isolation synthétique |
| Saison | Hiver, Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, ski de fond, ski de randonnée, ski, alpinisme, alpinisme, via ferrata, lifestyle |
| Capuche | oui |
| Poids | 559 g |
| Colonne d'eau | 20 000 mm |
| Composition du matériau | Tissu principal, membrane, doublure : 100 % polyamideIsolation : 100 % polyester (PrimaLoft® Silver Active et K-Synthetic Down Micro) |
| ID du produit | 369405 |
Vêtements pour hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Pantalon homme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Vêtements pour femmes
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hanches (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Pantalon femme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vêtements pour enfants
Taille (âge) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici