Chillaz Winter Splash pantalon femme, denim blue
Le pantalon Chillaz Winter Splash pour femme est la version hivernale du modèle populaire, conçue pour un usage quotidien par temps froid. La matière agréable s'adapte doucement à la peau et, grâce à sa coupe minimaliste, il a l'air décontracté mais aussi soigné - idéal pour la ville, les voyages et les loisirs. Le pantalon a un ourlet retroussé au niveau des chevilles, ce qui le rend parfait avec des baskets et lui donne un look sportif et décontracté.
Les poches latérales et la poche arrière augmentent la praticité au quotidien, tandis que la proportion de fibres Modal (TENCEL™), de coton et d'élasthanne assure le confort et la liberté de mouvement tout au long de la journée.
- Matière : 56 % Modal (TENCEL™), 42 % coton, 2 % élasthanne
- Conçu pour un usage quotidien par temps froid
- Coupe épurée et minimaliste au caractère sportif
- Poches latérales et une poche arrière pour ranger facilement les petits objets
- Ourlet retroussé aux chevilles pour un look moderne et une association avec des baskets
- Matière élastique pour le confort et la liberté de mouvement tout au long de la journée
| Sexe | Femmes |
| Couleur | bleu |
| Matériau | coton, spandex/élasthanne, tencel, modal |
| Saison | Hiver |
| Type de sport | lifestyle |
| ID du produit | 300527 |
Hommes
| Taille | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| Poitrine (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Longueur de bras (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| Taille (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Hanches (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Entrejambe (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Femmes
| Taille | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille numérique | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Hauteur (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| Poitrine (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Longueur de bras (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Taille (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Hanches (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Entrejambe (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Enfants
| Âge | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
|---|---|---|---|
| Hauteur (cm) | 128 | 140 | 152 |
| Poitrine (cm) | 66 | 71 | 77 |
| Longueur de bras (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
| Taille (cm) | 59 | 63 | 67 |
| Hanches (cm) | 70 | 75 | 81 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici