Chillaz Cala Luna t-shirt femme, noir
Le t-shirt pour femme Chillaz Cala Luna est un compagnon décontracté pour les chaudes journées d'été, que ce soit pour les rochers, les promenades en ville ou les loisirs. Sa coupe plus ample et ses détails féminins garantissent un confort optimal, même lorsqu'il est porté toute la journée.
Le tricot extrêmement léger, doté du confort typique de Chillaz, épouse agréablement la peau et offre une grande liberté de mouvement. Une discrète « poche » poitrine avec une impression délicate confère au t-shirt un caractère décontracté, tout en restant féminin.
- Coupe ample et décontractée, idéale pour les journées chaudes et les activités de loisirs
- Large encolure pour une sensation de légèreté et un look féminin affirmé
- Tricot extrêmement léger et agréable au toucher, avec le confort typique de Chillaz
- Poche poitrine suggérée avec une impression délicate comme détail de design discret
- Mélange de fibres élastiques pour une liberté de mouvement lors de l'escalade comme au quotidien
- Matériau : 61 % coton, 16 % Modal (TENCEL™), 13 % Lyocell (TENCEL™), 10 % Elastane (Lycra®)
| Sexe | Femmes |
| Couleur | noir |
| Matériau | coton, spandex/élasthanne, modal, lycra, lyocell |
| Type de sport | alpinisme, lifestyle |
| ID du produit | 419705 |
Hommes
| Taille | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| Poitrine (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Longueur de bras (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| Taille (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Hanches (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Entrejambe (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Femmes
| Taille | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille numérique | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Hauteur (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| Poitrine (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Longueur de bras (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Taille (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Hanches (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Entrejambe (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Enfants
| Âge | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
|---|---|---|---|
| Hauteur (cm) | 128 | 140 | 152 |
| Poitrine (cm) | 66 | 71 | 77 |
| Longueur de bras (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
| Taille (cm) | 59 | 63 | 67 |
| Hanches (cm) | 70 | 75 | 81 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici