LOWA NUVOLO topánky
Tenisky Nuvolo sú ideálne na letné mestské výlety, cestovanie aj outdoorové dobrodružstvá ďaleko od mestského ruchu – priedušná textilná podšívka totiž zaručuje príjemnú klímu v topánke aj počas horúcich dní.Vďaka svojim výrazným génom z trailového behu vyniká optimálnym tlmením a najlepším gripom na všetkých prírodných povrchoch. Vďaka tomu si kedykoľvek vychutnáte najvyššiu úroveň komfortu pri nosení aj chôdzi. Umožňuje to mimoriadne flexibilná medzipodrážka DYNAEVA® spolu s podrážkou TRAC®, ktorá je osvedčená z horského terénu.
|
La tige en cuir nubuck de première qualité est souple, durable et son look élégant attirera l'attention partout où vous irez.
|
|
L'intérieur textile maintient un environnement agréable pour le pied même par temps chaud d'été
|
|
La semelle intermédiaire DYNAEVA® hautement flexible assure un excellent amorti et un confort de marche tout au long de la journée.
|
|
Excellente traction et stabilité grâce à la semelle extérieure TRAC® éprouvée sur différents types de surfaces naturelles et urbaines
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | noir |
| Matériau | daim, caoutchouc |
| Saison | Été |
| Imperméabilité | non |
| Laçage | classique |
| Poids | 710 g/paire (UK 8) |
| Composition du matériau | construction: injectée avec technologie MONOWRAP®, DYNAEVA®tige: nubuck gaufré hydrophobedoublure: synthétique, textile, séchage rapidesemelle intermédiaire: DYNAEVA®semelle extérieure: LOWA® TRAC®AGILITY 2 |
| ID du produit | 398348 |
| Longueur du pied (mm) / JP | UK | EU | US hommes + enfants | US femmes - construction cimentée | US femmes - construction injectée |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici