Kalas veste Z4, coal black
- Le matériau chaud et agréable W&W Winter Flow avec membrane est conçu pour les basses températures. Ce matériau de qualité offre un confort thermique grâce à sa fibre brossée tout en conservant une élasticité qui assure une liberté de mouvement maximale.
Composition: 95% Polyester, 5% Polyuréthane Grammage: 305g/m2
Poids: 509 g| Sexe | Hommes |
| Couleur | coal black |
| Caractéristiques de la veste | isolé |
| ID du produit | 378617 |
Maillots, vestes, gilets, sous-vêtements

| Tour de poitrine (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
| Taille | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Tour de poitrine (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Taille (cm) | 175 et plus | 185 et plus | 195 et plus | 200 et plus |
| Taille | 1+/XS+ | 1+/XS+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Shorts, pantalons 3/4, pantalons longs

| Tour de hanches (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 |
| Taille | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Tour de hanches (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| Taille (cm) | 175 et plus | 185 et plus | 195 et plus | 200 et plus |
| Taille | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Combinaisons

| Tour de poitrine (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 |
| Taille | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL |
| Tour de poitrine (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Taille (cm) | 175 et plus | 185 et plus | 195 et plus | 200 et plus |
| Taille | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici