Troy Lee Designs Descent bunda, camo carbon
Úplne nová bunda Descent od Troy Lee Designs , ktorá je nepremokavá a pritom priedušná. Má 3 vrstvy polyesterovej membrány s 10k/10k vodeodolnosťou a priedušnosťou.
Manžety sú na ruke so suchým zipsom. Má vodotesné a utesnené zipsy, 2 vrecká na zips. Kapucňa je taká veľká, že sa zmestí aj cez helmu, ale zároveň sa dá stiahnuť pomocou šnúrok.
Zips: celozapínací
Počet vreciek: 2 predné vrecká
| Sexe | Hommes |
| Couleur | camo carbon |
| Caractéristiques de la veste | imperméable |
| ID du produit | 212563 |
Descent
| Taille | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur avant (cm) | 66 | 67 | 68.5 | 70 | 71 |
| Longueur arrière (cm) | 73.5 | 75 | 76 | 77.5 | 79 |
| Poitrine (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 60 | 62 |
| Ouverture de l'ourlet inférieur (cm) | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 60 |
| Longueur des manches (cm, du cou à l'ourlet de la manche) | 92.5 | 95 | 98 | 100 | 103 |
Shuttle
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur avant (cm) | 68 | 69 | 70.5 | 72 | 73 | 74 |
| Poitrine (cm) | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | 60 |
| Ouverture de l'ourlet inférieur (cm) | 48 | 51 | 53 | 56 | 58.5 | 61 |
| Longueur des manches (cm, du cou à l'ourlet de la manche) | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 98 | 100 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Variante Troy Lee Designs Descent bunda, solid black
Veľmi dobrá odolná bunda do mokra
Traduire avec GoogleAfficher l'original