ALÉ GUSCIO VENTO 2.0 vesta, country
Alé GUSCIO VENT0 2.0 vesta
Ľahká a kompaktná vesta, ktorú ľahko zbalíte do zadného vrecka dresu. Jej váha je iba 80 g. Použité textílie odolávajúce vetru Vám pomôžu pri zmene počasia, alebo dlhých zjazdoch. Je ideálna proti vetru a vďaka vodoodpudivému materiálu po nej stečie aj ľahký dážď.|
La bande élastique en silicone sur l'ourlet inférieur maintient le gilet en place
|
|
Le gilet conserve sa respirabilité et vous ne transpirez donc pas dedans
|
|
Le traitement de surface hydrofuge peut également faire face à une pluie légère
|
|
Le col plus haut protège du vent
|
|
Fermeture éclair durable de qualité
|
| Sexe | Hommes |
| Taille | XXS - 5XL |
| Couleur | country |
| Caractéristiques du gilet | coupe-vent |
| Poids | 80 g |
| Plage de température | 10 - 25 °C |
| ID du produit | 156320 |
Maillots, vestes
| Tailles | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Pantalons
| Taille | Hauteur (cm) | Taille (cm) | Entrejambe - pour shorts (cm) | Longueur de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations
































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici