Leatt T-shirt Tech, brass brown
T-shirt Leatt Tech
Leatt Tech est un t-shirt technique premium conçu pour un confort maximal au quotidien comme lors d'activités sportives. Grâce à son caractère polyvalent, c'est le choix idéal pour les sorties à vélo, les loisirs, le travail à l'atelier ou la détente après un entraînement intensif. Il allie un look civil aux propriétés fonctionnelles des vêtements de sport, vous permettant ainsi de vous sentir à l'aise tout au long de la journée.|
Coupe unisexe Regular Fit pour un ajustement classique et confortable
|
|
Matériau hautement fonctionnel, respirant et extrêmement doux
|
|
Mélange élastique avec fibre écologique Tencel
|
|
Couleur intégrée directement dans la structure de la fibre pour une tenue longue durée
|
| Sexe | Hommes, Femmes, Unisexe |
| Couleur | brass brown |
| Matériau | tencel |
| ID du produit | 378410 |
Maillots/vestes/gilets/T-shirts
| Taille | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'épaule (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Poitrine (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Hauteur (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Pantalons/shorts
| Taille | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Entrejambe (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Hauteur (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Maillots/vestes/gilets/T-shirts
| Taille | XS (EU 34/UK 6/US 2) | S (EU 36/UK 8/US 4) | M (EU 38/UK 10/US 6) | L (EU 40/UK 12/US 8) | XL (EU 42/UK 14/US 10) | 2XL (EU 44/UK 16/US 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'épaule (cm) | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 |
| Poitrine (cm) | 82-86 | 89-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-104 |
| Taille (cm) | 60-63 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 81-84 |
Pantalons/shorts
| Taille | XS (EU 34/UK 6/US 2) | S (EU 36/UK 8/US 4) | M (EU 38/UK 10/US 6) | L (EU 40/UK 12/US 8) | XL (EU 42/UK 14/US 10) | 2XL (EU 44/UK 16/US 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 60-63 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici