Karpos VAL DI DENTRO bermuda femme, corsair/lemon curry
Ce short pour femme est idéal pour la randonnée en montagne. Il se caractérise par une coupe simple qui, avec le tissu fonctionnel avec traitement DWR, offre confort et liberté de mouvement totale lors du pédalage. Simplement un short confortable et léger pour les sorties à vélo.
Caractéristiques du short
- tissu hautement respirant et stretch dans les deux sens avec traitement DWR qui repousse l'eau et la saleté de sa surface
- ceinture élastique avec cordon de serrage pour plus de confort
- une poche zippée sur la cuisse gauche peut être utilisée pour la ventilation
- la longueur intérieure de l'entrejambe est de 19 cm
Genre / type: femme
Couleur: gris bleu/curry
Saison / période: printemps, été
Gamme de modèles: ADVENTURE BIKE W
Coupe: regular
Isolation: 1
Coupe-vent: 1
Respirabilité: 4
Compressibilité: 3
| Sexe | Femmes |
| Couleur | corsair/lemon curry |
| Saison | Été |
| Doublure | sans insert |
| Caractéristiques du pantalon | non spécifié |
| ID du produit | 209008 |
Vêtements pour hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Pantalon homme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Vêtements pour femmes
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hanches (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Pantalon femme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vêtements pour enfants
Taille (âge) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Variante Karpos Val Di Dentro dámske bermudy, čierna/modrá
Nosím pod nimi kraťasy s vložkou a som spokojná, lebo nie sú vôbec obtiahnuté, veľmi pohodlné a aj šikovné vrecko majú 👍🏻
Traduire avec GoogleAfficher l'original