Leatt MTB Endurance 4.0 pantalons, teal
Pantalon Leatt MTB Endurance 4.0
Leatt MTB Endurance 4.0 est un pantalon de cyclisme fonctionnel conçu pour rouler par temps froid, lorsque vous avez besoin d'une chaleur fiable sans surchauffe. Grâce à une coupe sophistiquée et une construction élastique, il offre une liberté de mouvement lors du pédalage, même sur les terrains techniques.Une disposition intelligente des poches, des bretelles respirantes et des éléments réfléchissants discrets font de ce pantalon un choix pratique pour les longs entraînements comme pour les trajets quotidiens à vélo. Son look sobre permet de l'assortir facilement au reste de votre équipement.
|
Tissu élastique WarmYarn avec intérieur brossé pour le contrôle de la température et le confort par temps froid
|
|
Haute respirabilité sans compromis sur la rétention de chaleur lors d'une conduite intense
|
|
Partie supérieure en mesh pour une évacuation maximale de l'humidité
|
|
Deux poches cargo sur le haut des jambes pour un accès rapide aux petits objets
|
|
Deux poches arrière pour ranger vos objets de valeur en toute sécurité
|
|
Bretelles ventilées et confortables pour un maintien stable du pantalon pendant la course
|
|
Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | teal |
| Saison | Hiver |
| Doublure | sans insert |
| Bretelles | oui |
| Caractéristiques du pantalon | isolé |
| ID du produit | 326777 |
Maillots/vestes/gilets/T-shirts
| Taille | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'épaule (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Poitrine (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Hauteur (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Pantalons/shorts
| Taille | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Entrejambe (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Hauteur (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici