ORTOVOX Fleece Light 3/4 bas pour femme, winetasting
Ortovox Fleece Light sous-vêtements
ORTOVOX a créé une gamme unique de pantalons en polaire MERINO FLEECE LIGHT. Ces pantalons conviennent comme sous-vêtements par grand froid ou comme leggings chauds et confortables pour un dîner au refuge. Vous les apprécierez lors d'activités physiques intenses en hiver comme en plein été. Grâce à la laine mérinos de Tasmanie, à sa grande respirabilité et à son élasticité, le MERINO FLEECE LIGHT est agréable à porter et offre un confort parfait, que ce soit en hiver ou en été. La structure gaufrée à l'intérieur assure l'évacuation de l'humidité, vous permettant de rester au chaud et au sec même après une journée entière d'activité physique. Convient aussi bien à l'escalade et aux via ferrata qu'à la randonnée en haute montagne, au ski de randonnée et au ski touring.Toujours comme neufs
La face extérieure des pantalons est en polyester, qui est très résistant, élastique et favorise un séchage rapide. Son plus grand avantage est sa stabilité dimensionnelle et sa durée de vie vraiment longue. La combinaison du polyester et de la structure gaufrée à l'intérieur en laine crée un effet néoprène, où la chaleur est retenue à l'intérieur dans des poches d'air, et le tricot extérieur en polyester empêche le vent de passer et crée une barrière contre la perte de chaleur.|
Coupe: Regular Fit
|
|
MERINO LIGHT FLEECE sontfins, doux, élastiques et ont une coupe ergonomique
|
|
La construction gaufrée offre non seulement une meilleure évacuation de l'humidité et une meilleure respirabilité, mais grâce à un plus grand nombre de poches d'air, elle isole plus de chaleur que la plupart des sous-vêtements en laine de ce grammage.
|
| Sexe | Femmes |
| Couleur | winetasting |
| Matériau | matière synthétique, laine, spandex/élasthanne |
| Saison | Hiver |
| Type de sport | cyclisme, randonnée, ski de fond, course à pied, ski de randonnée, ski, course de trail, alpinisme, alpinisme, via ferrata, lifestyle |
| Grammage | 205 g/m² |
| Composition du matériau | 67 % polyester, 26 % virgin wool, 7 % elastane |
| ID du produit | 185721 |
Vêtements pour femmes
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Hanches (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Longueur entrejambe (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Longueur entrejambe (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Longueur entrejambe (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Hauteur (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Vêtements pour hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hanches (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Longueur entrejambe (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Longueur entrejambe (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Longueur entrejambe (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Hauteur (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Vêtements unisex
| Taille (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | XS | S | M | L | XL | ||
| Poitrine (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Hommes | S | M | L | XL | XXL | ||
| Poitrine (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici