On Pace Pocket Bra, bleu
Cette nouvelle version de la Pace Bra est dépourvue de détails inutiles - avec une construction racerback pour un enfilage et un retrait faciles.
- Rembourrage léger pour un soutien léger.
- Et une doublure en maille solide à l'avant pour une meilleure couvrance.
- Fabriquée en polyester CleanCloud®, partiellement issu d'émissions de carbone capturées.
- Le matériau est si doux et extensible que votre corps vous remerciera.
- Deux poches latérales et une poche avant permettent un accès facile aux gels et autres petits essentiels.
- De plus, deux boucles élastiques à l'arrière permettent de transporter un t-shirt ou une veste légère.
| Sexe | Femmes |
| Couleur | bleu |
| Matériau | matière synthétique, spandex/élasthanne |
| Type de sport | cyclisme, course à pied, course de trail, fitness |
| ID du produit | 366074 |
Comment prendre vos mesures :1 - Tour de poitrine :
Mesurez autour de la partie la plus pleine de votre poitrine.
2 - Tour de sous-poitrine :
Détendez-vous et mesurez autour de la partie supérieure de votre cage thoracique, juste sous les seins.
| XXS A-C | XXS D-DD | XS A-C | XS D-DD | S A-C | S D-DD | M A-C | M D-DD | L A-C | L D-DD | XL A-C | XL D-DD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Tour de poitrine (cm) | 77 — 79 | 79 — 83 | 79 — 83 | 84 — 88 | 84 — 88 | 89 — 93 | 89 — 93 | 94 — 98 | 94 — 98 | 99 — 103 | 99 — 103 | 104 — 108 |
| 2 - Tour de sous-poitrine (cm) | 66.5 — 68.5 | 66.5 — 68.5 | 68.5 — 71.5 | 68.5 — 71.5 | 72 — 76 | 72 — 76 | 76 — 80 | 76 — 80 | 80 — 84 | 80 — 84 | 84 — 88 | 84 — 88 |
| Taille de bonnet | 60A — 60C | 60D — 60DD | 65A-65C — 70A-70B | 65D-65DD | 70C — 75A-75C | 70D-70DD | 80A-80C | 75D-75DD | 80A+-80C+ | 80D-80DD | 85A-85C | 80D+-80DD+ |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.


































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici