Craft manchons Shield, noir
Craft Shield manchettes
Manchettes de cyclisme adaptées au temps froid, venteux et pluvieux avec un traitement réfléchissant prononcé.|
Partiellement coupe-vent avec traitement déperlant
|
|
Polaire brossée à l'intérieur pour une thermorégulation optimale et un confort thermique
|
|
Impression en silicone à l'intérieur et à l'extérieur maintient les manchettes en place
|
|
De forme ergonomique pour la main droite et la main gauche
|
|
Traitement réfléchissant prononcé
|
|
Coutures plates
|
| Couleur | noir |
| Composition du matériau | 86 % polyamide, 14 % élasthanne |
| ID du produit | 371869 |
| Manchettes | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonférence du bras supérieur en cm | 28.2 | 29.3 | 31.4 | 32.6 | 34.7 | 35.8 |
| Circonférence du poignet en cm | 17 | 17.4 | 18.1 | 18.6 | 19.3 | 19.8 |
| Genouillères | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonférence de la cuisse en cm | 53.9 | 58.5 | 61.4 | 66 | 70.6 | 74 |
| Circonférence du mollet en cm | 34.5 | 35.7 | 37.8 | 39.2 | 41.3 | 43.1 |
| Jambières | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonférence de la cuisse en cm | 53.9 | 58.5 | 61.4 | 66 | 70.6 | 74 |
| Circonférence de la cheville en cm | 22.3 | 23.2 | 24 | 24.9 | 25.8 | 26.7 |
| Couvre-chaussures | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointure en EU | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.

































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici