Veste Fox Ranger Water, noir
La veste Ranger Water est fabriquée dans un tissu à membrane 2,5 couches avec une colonne d'eau d'environ 10 000 mm et une perméabilité à la vapeur (respirabilité) d'environ 5 000 g/m²/24h, ce qui en fait un équipement très utile pour rouler par mauvais temps sans surchauffer à l'intérieur.
- Elle est dotée de coutures étanches pour que l'eau ne pénètre pas par les coutures, et d'un traitement DWR (Durable Water Repellent) qui fait que les gouttes et la boue glissent facilement sur le tissu sans que la veste ne soit immédiatement trempée.
- La capuche est conçue pour s'adapter sur un casque - cela assure la protection de la tête sous la pluie, même lorsque vous portez un casque de vélo.
- Le bas de la veste peut être resserré à l'aide d'un cordon de serrage, les poignets des manches sont élastiques, de sorte que la veste s'adapte mieux au corps et ne laisse pas passer le vent ni l'eau.
- La veste a deux poches pour les mains avec fermetures éclair pour ranger les petits objets dont vous avez besoin lorsque vous roulez.
Traitement DWR
Un traitement chimique de surface du tissu qui permet à l'eau de perler et de glisser sur la surface du matériau au lieu de l'imprégner. Il ne s'agit pas d'une imperméabilité au sens propre du terme (qui est assurée, par exemple, par une membrane Gore-Tex), mais d'une première couche de défense contre l'humidité.
| Sexe | Hommes |
| Couleur | noir |
| Caractéristiques de la veste | imperméable, coupe-vent |
| ID du produit | 368515 |
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) * | Cou (cm) | Biceps (cm) | Taille du cycliste (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 - 94 | 81.2 - 82.5 | 35.5 - 36.2 | 29.2 - 29.8 | 167.6 - 172.7 |
| M | 96.5 - 101.6 | 82.5 - 85 | 36.8 - 38.1 | 30.5 - 31.8 | 172.7 - 177.8 |
| L | 104 - 109 | 86.3 - 88.9 | 38.7 - 39.4 | 32.4 - 33.6 | 177.8 - 182.9 |
| XL | 112 - 117 | 88.9 - 91.4 | 40 - 4 1.3 | 33.7 - 34.9 | 180.3 - 185.5 |
| 2X | 119.3 - 127 | 91.4 - 94 | 41.9 - 43.2 | 35.5 - 36.8 | 182.9 - 188 |
| 3X | 129.6 - 137.2 | 94 - 96.5 | 43.8 - 45.1 | 37.5 - 38.7 | 182.9 - 188 |
T-shirts, sweats à capuche, vestes et chemises Lifestyle
| Taille | Taille du cycliste (cm) | Poitrine (cm) | Longueur des bras (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 167.6 - 172.7 | 89 - 94 | 81.28 - 82.55 |
| M | 172.7 - 177.8 | 97 - 102 | 82.55 - 85.09 |
| L | 177.8 - 182.9 | 104 - 109 | 86.36 - 88.9 |
| XL | 180.3 - 185.5 | 112 - 117 | 88.9 - 91.44 |
| XXL | 182.9 - 188 | 119 - 127 | 91.44 - 93.98 |
| XXXL | 182.9 - 188 | 130 - 132 | 93.98 - 96.52 |
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) | Taille du cycliste (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 76.2 | 86.3 - 88.9 | 69.8 | 167.6 - 172.7 |
| 30 | 81.3 | 91.4 - 94 | 73.6 | 172.7 - 177.8 |
| 32 | 86.3 | 96.5 - 99 | 73.6 | 172.7 - 177.8 |
| 34 | 91.5 | 101.6 - 104.1 | 75 | 177.8 - 182.9 |
| 36 | 96.5 | 106.7 - 109.2 | 76.2 | 180.3 - 185.5 |
| 38 | 101.6 | 111.7 - 114.3 | 77.5 | 182.9 - 188 |
| 40 | 106.7 | 116.8 - 119.4 | 77.5 | 182.9 - 188 |
| 42 | 111.8 | 121.9 - 124.5 | 77.5 | 182.9 - 188 |
| 44 | 117 | 127 - 129.5 | 77.5 | 182.9 - 188 |
| Taille | Taille du cycliste (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 168 - 173 | 71 -76 | 86 - 91 |
| S | 173 - 178 | 76 - 84 | 91 - 97 |
| M | 178 - 183 | 81 - 86 | 97 - 102 |
| L | 183 - 188 | 86 - 89 | 102 - 104 |
| XL | 185 - 191 | 91 - 94 | 107 - 109 |
| XXL | 185 - 191 | 97 - 104 | 112 - 119 |
| XXXL | 185 - 191 | 107 - 114 | 122 - 130 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici