Troy Lee Designs sweat à capuche, signature sienna
Troy Lee Designs sweat à capuche
Le sweat à capuche Troy Lee Designs stylé est une pièce confortable idéale pour les loisirs, le trajet à l'entraînement et le port quotidien tout au long de l'année. Le matériau de poids moyen avec une polaire grattée à l'intérieur vous garde au chaud et la coupe classique se combine bien avec les autres vêtements.|
Molleton brossé d'épaisseur moyenne pour une utilisation toute l'année
|
|
Capuche doublée dans le même tissu
|
|
Coupe standard, plus ample pour un port confortable
|
|
Poche kangourou avant
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | signature sienna |
| Matériau | coton, matière synthétique |
| Type de sport | cyclisme, lifestyle |
| Capuche | oui |
| Fermeture éclair | non |
| Composition du matériau | 80 % coton, 20 % polyester |
| ID du produit | 386188 |
T-shirts
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du torse (cm) | 71.1 | 73.7 | 77.5 | 80 | 82.5 |
| Largeur de la poitrine (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
Sweats à capuche
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du torse (cm) | 71.1 | 73.7 | 77.5 | 80 | 82.5 |
| Largeur de la poitrine (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
| Longueur des manches (cm) | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 |
Chemises
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du dos (cm) | 69.8 | 71.1 | 72.4 | 73.7 | 59.7 | 76.2 |
| Longueur du torse (cm) | 77.5 | 78.7 | 80 | 81.3 | 82.5 | 140 |
| Largeur de la poitrine (cm) | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.1 | 59.7 | 62.2 |
| Ouverture des manches (cm) | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14 |
| Longueur des manches (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici