Continental Vertical 26x2.30" drôt
Univerzálny plášť vhodný do všetkých podmienok. Výborné držanie zvolenej stopy, dobrá trakcia a nízky valivý odpor. Konštrukcia kostry pneumatiky je veľmi flexibilná, ČO zaručuje veľmi pohodlnú jazdu.
- použitie - AM/FR
- rozmer 26x2,30"
- pätka - drôtová
- hmotnosť - 730 g
- farba čierna
- tlak 50-65 psi
- TPI 3/84
| Tubeless | Non |
| Matériau | fil |
| ID du produit | 65 |
PSI - indique la pression à laquelle le fabricant recommande de gonfler le pneu. 1 atmosphère = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densité des fibres de la carcasse du pneu. Plus la valeur TPI est élevée, plus le pneu sera flexible et élastique.
Pneu en Kevlar - talon composé de fibres de Kevlar. Le pneu peut être plié, ce qui le rend plus pratique pour le transport ou le stockage. Il se caractérise par un poids inférieur à celui des pneus à tringle métallique et une résistance accrue aux crevaisons.
Pneu à tringle métallique - talon composé d'un fil métallique. Le pneu est rigide et plus lourd que le pneu en Kevlar.
Aperçu des tailles et désignations des pneus
| Tableau des tailles | ETRTO | Dimension en pouces | Désignation française |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tableau des tailles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du pneu en mm | Jante de roue en mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobrý deň, chcem sa opýtať, či budete naskladňovať ešte tento tovar? Nakoľko by som potreboval 2ks. Ďakujem za odpoveď.
Dobry den,
zajtra ich opat budeme mat v dostatocnom mnozstve.
Dobrý deň. Mávate tento plášť aj vo verzii s kevlarom?
Dobrý deň,
Vyrába sa iba táto verzia.
Dobry den, daju sa pouzit aj ako bezdusove?
Dobrý deň,
Tieto plášte sa ako bezdušové nedajú použiť
Dobry den
To je 15.90€ za 1 plášť
Dobrý deň,
Áno cena 15.90 EUR je za jeden plášť.
Dobrý deň. Mávate tento plášť aj vo verzii s kevlarom?
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Kupil som ho pre pekný dizajn, no aj kvalitou je to pecka...
Traduire avec GoogleAfficher l'original
Cena výkon super akurát sú užšie ako sa udáva 2.3"je skôr ako 2.2"
Traduire avec GoogleAfficher l'original