VAUDE Downieville Tech II chaussures, black/anthracite
- tissu principal résistant à l'abrasion
- matériau supérieur synthétique robuste
- doublure 100% polyester recyclé
- semelle intérieure anatomique amovible
- Indice de stabilité V-Flow 6, ferme
- semelle extérieure VAUDE AM
- tige entièrement en nylon pour un transfert de puissance optimisé
- compatible avec les systèmes de pédales SPD VTT courants
- cache de crampons en caoutchouc vissable
- système de fermeture Boa® L6
| Sexe | Hommes, Femmes, Unisexe |
| Couleur | black/anthracite |
| Détermination | Confortable |
| Saison | Été |
| Fermeture | mécanisme rotatif |
| ID du produit | 391221 |
| EU | US (Hommes) | US (Femmes) | UK | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 3 | 22.1 |
| 37 | - | 6 | 4 | 22.5 |
| 38 | - | 7 | 5 | 23.3 |
| 39 | - | 7.5 | 5.5 | 23.8 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 24.6 |
| 41 | 8,5 | 9.5 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 9 | 10 | 8 | 26.0 |
| 43 | 10 | - | 9 | 26.7 |
| 44 | 10.5 | - | 9.5 | 27.2 |
| 45 | 11.5 | - | 10.5 | 28.0 |
| 46 | 12.5 | - | 11.5 | 28.9 |
| 47 | 13 | - | 12 | 29.3 |
| 48 | 14 | - | 13 | 30.1 |
| 49 | 14.5 | - | 13.5 | 30.9 |
| 50 | 15 | - | 14 | 31.7 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.


































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici